[English]
2nd West Coast Match
大会情報
大会主催者:
LaIchiro (1866) ☗4☗9☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 東部標準時
大会開催期間: 2021/08/28 16:00 ~ 2021/08/28 21:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2604
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2604/iframe">

大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 東部標準時
大会開催期間: 2021/08/28 16:00 ~ 2021/08/28 21:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2604
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2604/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ● | 8 | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ○ | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 11 | |||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | 7 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ● | 8 | ||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 |
最新の対局結果全て見る
2021/08/28 | MLG37482 ○ - ● TSHOGI_Y | 棋譜 | 対局 |
2021/08/28 | YPYDVPDYA ○ - ● Chushingura | 棋譜 | 対局 |
2021/08/28 | LaIchiro ○ - ● TSHOGI_Y | 棋譜 | 対局 |
2021/08/28 | MLG37482 ● - ○ SFmaster | 棋譜 | 対局 |
2021/08/28 | LaIchiro ○ - ● HitoriHara | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
SFとLAの宿命の対決!(第2回)
こちらは総当たり戦です
こちらは総当たり戦です