[English]
のびのびリーグ戦
大会情報
大会主催者: i_tsu_tsu (2120)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/10/20 18:00 ~ 2022/10/01 05:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2799
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2799/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/10/20 18:00 ~ 2022/10/01 05:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2799
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2799/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yuusei1515 (1514) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 33 | ||||||||||||||
2 | takehiro1 (1211) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 18 | |||||||||||||||||||
3 | Taku_show99 (1130) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 17 | ||||||||||||||
4 | yuchan810 (1111) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 33 | ||||||||||||
5 | nago_hide (1500) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 28 | |||||||||||
6 | Chihayanosuke (1397) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 29 | ||||||||||||
7 | kosuke616 (967) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 26 | |||||||||||||||
8 | oomoritakeru (1426) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | king_kuma (1017) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||
10 | teppei_myk (1018) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||
11 | Ototen (1148) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 16 | |||||||||||||||||||
12 | ShootingStarGordon (1149) | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | rinabemomo (1089) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | syuhei (1246) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||||||||||
15 | serena_usagi (1093) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||||||||||||||
16 | ikedasen (2043) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 22 | |||||||||||||||||||
17 | wilbur (1200) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | hyakunichiso19 (1119) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||||
19 | kandaik (1425) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 17 | ||||||||||||||||||
20 | Kotta2021 (1321) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 25 | ||||||||||||||||||
21 | asa0514 (816) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | Seiichirou (1123) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 15 | ||||||||||||||||||||
23 | ykmr113 (1300) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | okou79 (858) | ○ | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||
25 | ousukesuke (1100) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||
26 | akashi1824 (1083) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 12 |
最新の対局結果全て見る
2022/09/21 | ousukesuke ○ - ● akashi1824 | 棋譜 | 対局 |
2022/09/21 | takehiro1 ● - ○ yuchan810 | 棋譜 | 対局 |
2022/09/21 | okou79 ○ - ● takehiro1 | 棋譜 | 対局 |
2022/09/21 | teppei_myk ● - ○ nago_hide | 棋譜 | 対局 |
2022/09/21 | akashi1824 ○ - ● kosuke616 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
いつつ将棋教室生徒のみ参加可能のリーグ戦となります。