[English]
第4期 希桜戦 ~総額5,000Dマイル~ 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】
大会情報
大会主催者: Nontan0826 (2101) ☗7☗6☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/12/16 00:00 ~ 2022/01/27 19:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2916
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2916/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/12/16 00:00 ~ 2022/01/27 19:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2916
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2916/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | touma999 (2204) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 48 | No.05【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||||
2 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 111 | 準優勝(111.0p)850Dマイル No.33【SSクラス:ハンデなし】 | |
3 | keima4 (2368) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | No.40【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||||
4 | morinagatanishi (2094) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 希桜賞2(29局)200Dマイル No.04【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||
5 | Kaerukun11221566 (2117) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | No.13【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | rebornI (2300) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | No.14【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||
7 | makoharu33r (2115) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | No.15【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | itotaro (2003) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 14 | No.31【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | harutokei (2246) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 65 | 希桜賞2(27局)200Dマイル No.35【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||
10 | koteng (2116) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 90 | 4位(99.0p)600Dマイル No.37【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||
11 | tebasaki (1969) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 29 | No.42【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | mikiayuka (1957) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 25 | No.01【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | fraise_blanche (2261) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 89 | 優勝(105.6p)1,000Dマイル No.23【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||
14 | kashiwa55 (2100) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 希桜賞2(26局)200Dマイル No.36【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||
15 | yoyoto (1910) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | 10 | No.02【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | toshio62 (1810) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 26 | No.21【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 51nagi3 (1886) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 34 | No.26【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||
18 | kaoru_mori (1844) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 30 | No.29【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||
19 | silverstars (1678) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 49 | No.32【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||
20 | Yoshi0618 (1686) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 38 | No.07【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||
21 | 81shogina (2163) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 10 | No.08【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | TO1208 (1918) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | 33 | No.09【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||
23 | doraohzya (1799) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 34 | No.19【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||
24 | shisofurikake1 (2010) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 25 | No.34【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | dartsbull (1868) | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 13 | No.45【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | superman46jp (1733) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 26 | No.47【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 10 | No.18【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | takumayy88 (1799) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 21 | No.20【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||
29 | katsu1968 (1527) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | No.28【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Adieu (1954) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 46 | No.38【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||
31 | mura3264 (1534) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 50 | 希桜賞1(32局)300Dマイル No.11【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |||||||||
32 | tomokioo (1606) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | ● | 28 | No.22【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||
33 | Karaage22 (1455) | ● | - | - | ● | 2 | No.25【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ultra7 (1425) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | 13 | No.27【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | komododragon (1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | No.30【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Bab (1480) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 50 | 希桜賞1(31局)300Dマイル No.12【Gクラス:総得点×1.8倍】 | ||||||||||
37 | yumerin (1513) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | No.24【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | sansuuseven (1849) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | No.06【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||
39 | wakamefurikake1 (1445) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 23 | No.44【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||
40 | tomawslove (1519) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 48 | 5位(91.2p)500Dマイル No.46【Hクラス:総得点×1.9倍】 | |
41 | Nontan0826 (2101) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | 3位(99.0p)No.16【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
最新の対局結果全て見る
2022/01/27 | wakamefurikake1 ○ - ● sansuuseven | 棋譜 | 対局 |
2022/01/26 | harutokei ● - ○ makoharu33r | 棋譜 | 対局 |
2022/01/25 | kazzy_o ○ - ● katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2022/01/25 | Ryosuke24 ● - ○ mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2022/01/24 | makoharu33r ○ - ● fraise_blanche | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指していて、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、期間を選択する事により、
皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
12月16日~12月下旬 R10分30秒 12月下旬~1月上旬 R15分60秒(※年末年始のみR20分60秒を予定)
1月上旬~1月14日(エントリー終了) R05分30秒 1月中旬~下旬 R10分30秒
1月下旬~1月27日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期~第3期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(2局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )3級~4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第4期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(1月27日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第3期希桜戦王者決定戦後、変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指していて、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、期間を選択する事により、
皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
12月16日~12月下旬 R10分30秒 12月下旬~1月上旬 R15分60秒(※年末年始のみR20分60秒を予定)
1月上旬~1月14日(エントリー終了) R05分30秒 1月中旬~下旬 R10分30秒
1月下旬~1月27日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期~第3期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(2局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )3級~4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第4期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(1月27日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第3期希桜戦王者決定戦後、変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!