[English]
2016最強者決定戦
大会情報
大会主催者: icecream (2324) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/10/01 08:00 ~ 2016/12/31 22:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/30
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/30/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/10/01 08:00 ~ 2016/12/31 22:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/30
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/30/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kousei (1843) | ○ | ○ | □ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● | 26 | 3位 | ||||||||||||||||||||
2 | icecream (2324) | □ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | 11位 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | yamanohito (2035) | ● | □ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | 21 | 6位 | |||||||||||||||||||||||
4 | ryosey (2015) | ● | □ | ● | ○ | ● | ○ | 12 | 13位 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | naoki1030 (2034) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61016110 (1063) | □ | ● | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 81medalist (2156) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 棄権 | |
8 | kasai (1767) | □ | ○ | ○ | ○ | 12 | 13位 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carbunculus (1813) | ● | □ | ● | ○ | ○ | 11 | 16位 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | hirom3 (1908) | ○ | ● | □ | ● | ○ | ○ | 14 | 9位 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | travelcat_kumatarou (1965) | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 26 | 3位 | |||||||||||||||||||||||
12 | audi777 (1624) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | kentara7 (2107) | □ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | tomiel (2244) | ○ | □ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ferde (1040) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | yotaro (2100) | ● | □ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 14 | 9位 | |||||||||||||||||||||||||
17 | LeeJaeWoo (1803) | ● | □ | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | hakoneekiden (2084) | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 23 | 5位 | ||||||||||||||||||||||||
19 | tatubento (1626) | □ | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pechi (1989) | - | □ | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | azunyan3 (1526) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | dominante (2096) | □ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | oboro (1660) | ● | ● | ● | □ | ● | ○ | ● | ● | 12 | 13位 | |||||||||||||||||||||||||
24 | DREAM_MGN (2120) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | RISING_FORCE (2187) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | hanihohe (1949) | ○ | □ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 21 | 6位 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Jaturawit (1597) | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 19 | 8位 | ||||||||||||||||||
28 | StopsJeep (1639) | ● | ● | ○ | ○ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 35 | 2位 | ||||||||||||
29 | wataru7dan (2124) | - | □ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | pain (2186) | ○ | □ | ○ | ● | ○ | 13 | 11位 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | hide01 (1655) | ● | □ | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | pikoty27 (2737) | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 1位 | |||||||||||||||||
33 | wfc (1752) | □ | 3 |
最新の対局結果全て見る
2016/12/25 | icecream ○ - ● oboro | 棋譜 | 対局 |
2016/12/16 | hide01 ● - ○ StopsJeep | 棋譜 | 対局 |
2016/12/16 | hide01 ● - ○ icecream | 棋譜 | 対局 |
2016/12/07 | kasai ○ - ● hide01 | 棋譜 | 対局 |
2016/11/21 | pikoty27 ○ - ● tatubento | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
2016年の、最強者を決める大会です。ぜひ参加してください!