[English]
第1期 神仁王戦
大会情報
大会主催者: HEIWA81 (1903) ☗13☗10☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/01/11 15:00 ~ 2018/03/20 03:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/301
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/301/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/01/11 15:00 ~ 2018/03/20 03:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/301
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/301/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mizomizo (2241) | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | □ | - | □ | □ | ○ | □ | □ | 67 | ||
2 | osarukun (2234) | ■ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | 64 | ||
3 | ukesyougi48 (1993) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 62 | ||
4 | yachi (1728) | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | ! | □ | ○ | □ | □ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 60 | ||
5 | GREAdes (1262) | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ! | ● | - | ! | □ | ! | ● | ● | ○ | □ | ! | ● | - | □ | □ | □ | ! | 28 | ||
6 | Look64 (1760) | ● | ● | ● | ■ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ■ | ● | - | □ | ● | 25 | ||||||||
7 | icecream (2324) | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ■ | ■ | - | ! | ■ | □ | ● | 23 | |||||||||
8 | suggar (2045) | ● | ● | ● | ■ | ○ | ○ | ● | ■ | ○ | ● | ○ | - | □ | ● | 21 | ||||||||||||
9 | korokoro49 (1532) | ● | ● | ● | ■ | ! | ● | ○ | □ | ○ | ● | ● | ! | ! | □ | □ | ! | 21 | ||||||||||
10 | yousei731 (1467) | ● | ● | ● | ■ | ○ | ○ | ● | ● | ■ | ○ | ○ | - | □ | 20 | |||||||||||||
11 | tomok55 (1727) | ○ | ● | ● | - | - | ○ | ● | ● | ○ | - | - | □ | ● | 17 | |||||||||||||
12 | chamibooo (1888) | ● | ■ | ○ | ! | ! | ○ | □ | ○ | - | □ | 16 | ||||||||||||||||
13 | tohoama (1625) | ● | ● | ● | ■ | ■ | □ | - | □ | □ | - | □ | 15 | |||||||||||||||
14 | ryuounoosigoto (1622) | ● | ● | ○ | ● | ! | ● | □ | ● | ! | - | □ | 14 | |||||||||||||||
15 | komekome (1837) | ● | ● | ● | ■ | ○ | ● | - | ○ | - | □ | ! | 13 | |||||||||||||||
16 | hontaku (2035) | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | □ | ! | ! | - | □ | ! | 12 | |||||||||||||||
17 | MCZ0712 (1276) | ● | ● | ● | ● | ● | ! | ● | ■ | ! | - | □ | 9 | |||||||||||||||
18 | YUSTT (1208) | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | - | □ | 7 | ||||||||||||||||||
19 | Jyouriku (2558) | ■ | ■ | ● | ■ | ! | ○ | ■ | - | □ | 7 | |||||||||||||||||
20 | BULMARINE (2136) | - | - | ● | ■ | ○ | - | □ | 7 | |||||||||||||||||||
21 | kasai (1767) | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | □ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | - | 6 | ||
22 | shindouc (2299) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | □ | ● | 4 | ||||||||||||||||||
23 | ponanz2017 (1968) | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | - | □ | 4 | |||||||||||||||||||
24 | kousei (1843) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | ||
25 | gdon2525 (2457) | ■ | ■ | ■ | ■ | ! | ○ | ○ | ○ | ! | ○ | ! | ! | - | ○ | □ | 18 |
最新の対局結果全て見る
2018/03/16 | chamibooo ○ - ● suggar | 棋譜 | 対局 |
2018/03/14 | ryuounoosigoto ● - ○ yousei731 | 棋譜 | 対局 |
2018/03/14 | yousei731 ○ - ● MCZ0712 | 棋譜 | 対局 |
2018/03/12 | mizomizo ○ - ● ryuounoosigoto | 棋譜 | 対局 |
2018/03/12 | ryuounoosigoto ● - ○ yachi | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
お知らせ(2020年夏)
当大会ページでは、バナー、大会説明文、成績情報などの公開を終了させていただきました。
優勝者などの情報は、後身大会である叡将戦をご覧ください。→https://system.81dojo.com/ja/titles/25
優勝者などの情報は、後身大会である叡将戦をご覧ください。→https://system.81dojo.com/ja/titles/25