[English]
世界将棋リーグ 2022, B 級

大会情報
道場公式大会
大会主催者:
Thomas (1743) ☗6☗5☗7
共同主催者:
Celegast (1686)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2022/02/01 00:00 ~ 2023/01/11 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3060
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3060/iframe">
大会主催者:

共同主催者:

大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2022/02/01 00:00 ~ 2023/01/11 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3060
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3060/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ○ | ● | ○ | ■ | ■ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ○ | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | ■ | ○ | ◆ | ■ | ● | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | ● | ● | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ○ | ● | ● | □ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | □ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ● | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | ○ | ○ | ● | ● | ■ | ● | ● | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | □ | ● | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | ○ | ◆ | ○ | ■ | ● | ● | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() ![]() | □ | ● | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | ● | □ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | ○ | ● | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | ○ | ○ | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() ![]() | ■ | ● | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | ○ | □ | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() ![]() | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | □ | ● | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ● | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() ![]() | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | □ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | □ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | □ | ● | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | □ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() ![]() | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ![]() | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() ![]() | △ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() ![]() | ■ | ● | ● | ● | 3 |
最新の対局結果全て見る
2023/01/02 | DarumaGama ○ - ● Gemmer0 | 棋譜 | 対局 |
2022/12/27 | Hunz ● - ○ Archon | 棋譜 | 対局 |
2022/12/27 | GrayOne ● - ○ perthian | 棋譜 | 対局 |
2022/12/23 | k4mil ● - ○ Xpotato | 棋譜 | 対局 |
2022/12/21 | asadis ● - ○ lighttodie | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Only WSL team members can register in this match table. The players will be added to the table via the WSL-website.
This tournament page is created only for administrative reasons.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
- Official site: http://wsl.81dojo.com
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/1100476613302370/