[English]
世界将棋リーグ 2022, E 級
大会情報
道場公式大会
大会主催者: Thomas (1712) ☗6☗5☗7
共同主催者: Celegast (1707)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2022/02/01 00:00 ~ 2023/01/11 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3083
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3083/iframe">
大会主催者: Thomas (1712) ☗6☗5☗7
共同主催者: Celegast (1707)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2022/02/01 00:00 ~ 2023/01/11 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3083
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3083/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronin56 (1300) | ○ | - | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ◆ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yancalli (1150) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tenppo (1004) | - | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Shot81 (938) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | drlennon (1299) | ○ | ● | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ● | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | StRomeo612 (1468) | ● | ■ | ● | ● | ■ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alchemist94 (1074) | ■ | ● | ◆ | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ramp (985) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AntiCyclone (929) | - | - | ● | ■ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Joao_Guilherme (1435) | □ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ! | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wittgenstein_L (1649) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tokyopeach (1510) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | IsabelLoyola (1475) | ○ | □ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Xikovis (1008) | ○ | ○ | □ | □ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lukas1 (1562) | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tonyko (1299) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bathus (1082) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ■ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | majacik (1147) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | baatar (1381) | ● | ● | △ | ○ | ▲ | ○ | ● | ● | □ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | munkherdene (1329) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mijiddorj012 (1366) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Erdenebat (1091) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ■ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Erdenebayar (956) | ■ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ● | ○ | ◆ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | yadamaa (1059) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | CharlesPrieto (972) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | faramir (884) | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ○ | ● | □ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | octavio23 (940) | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ○ | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | FreddyMaidana (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | llighterr (1592) | ○ | ▲ | ○ | ○ | ■ | ▲ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | snusmumriken (1361) | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Whitewizzard (1261) | ○ | ● | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | WhiteDrop (850) | □ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Roksy (984) | ○ | ● | ● | ○ | □ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Alfieri (1457) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | nestor (1203) | ○ | ○ | ● | □ | ● | □ | ● | ● | ● | □ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | wirakocha (1087) | ○ | ○ | ● | ○ | □ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | cathbad (960) | ● | ● | ● | □ | □ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | OliVandy (1450) | ◆ | ○ | ○ | □ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Vieridin (1333) | ○ | □ | ○ | ○ | □ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Akira72 (1299) | ○ | ● | ○ | □ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | mollark (1000) | ● | □ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lanzor (913) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | CrabFather (1166) | □ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lluc (1461) | ■ | ○ | ▲ | ● | ○ | ○ | □ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Scamax (1299) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | DarkNekros (1078) | ● | ■ | ● | ● | ▲ | ■ | ● | ■ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | sojelad (983) | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sanosuke (901) | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cristianmza (1135) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ■ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | GARGAMUZA (1000) | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ● | ◆ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | fobos (976) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | keinny1 (1050) | ○ | ■ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | dayashogi (1004) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dannashogi (1000) | ● | ■ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | fidel12 (1047) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Origamicriollo (771) | ■ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ErickSaavedra (1384) | ● | ■ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | lou11 (1500) | □ | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | SparkCA (1341) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Blake17 (1680) | ■ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | smontiel (1282) | ! | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Osvaldo (1000) | ● | ● | ● | ● | □ | 7 |
最新の対局結果全て見る
2022/12/25 | Bathus ● - ○ Erdenebayar | 棋譜 | 対局 |
2022/12/18 | Osvaldo ● - ○ Whitewizzard | 棋譜 | 対局 |
2022/12/17 | Shot81 ● - ○ Lanzor | 棋譜 | 対局 |
2022/12/17 | Scamax ● - ○ Lukas1 | 棋譜 | 対局 |
2022/12/17 | Tokyopeach ○ - ● faramir | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Only WSL team members can register in this match table. The players will be added to the table via the WSL-website.
This tournament page is created only for administrative reasons.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
- Official site: http://wsl.81dojo.com
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/1100476613302370/