[English]
第三回早指し小鳥戦
大会情報
大会主催者: ekus1357 (1941) ☗3☗6☗9
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/03/05 00:00 ~ 2022/03/25 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3146
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3146/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/03/05 00:00 ~ 2022/03/25 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3146
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3146/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ekus1357 (1941) | 0 | 主催者なので賞金なし | ||||||||||||||||
2 | taipinguzuki (1548) | 0 | |||||||||||||||||
3 | katsu1968 (1461) | 0 | |||||||||||||||||
4 | kurotaki (1199) | 0 | kurotakiさんのマイページを見てください | ||||||||||||||||
5 | 81shogina (2166) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||
6 | mikiayuka (2052) | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||
7 | takumayy88 (1799) | ○ | 3 | ||||||||||||||||
8 | check23823 (1239) | ● | 1 | ||||||||||||||||
9 | tomawslove (1519) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | ||||||||||||
10 | sansuuseven (1850) | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||
11 | ultra7 (1425) | 0 | |||||||||||||||||
12 | YUICHI_1 (1676) | ● | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||
13 | mura3264 (1541) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
14 | raimreim (1552) | 0 | |||||||||||||||||
15 | Taruzo111 (1124) | 0 | |||||||||||||||||
16 | lotus09 (1862) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2022/03/24 | 81shogina ○ - ● check23823 | 棋譜 | 対局 |
2022/03/21 | mura3264 ● - ○ mikiayuka | 棋譜 | 対局 |
2022/03/13 | tomawslove ● - ○ 81shogina | 棋譜 | 対局 |
2022/03/12 | mikiayuka ○ - ● sansuuseven | 棋譜 | 対局 |
2022/03/12 | YUICHI_1 ● - ○ mikiayuka | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
今大会を務めるekus1357と申します。
今大会は3回目の早指し戦です。
点数..○3ポイント △..2ポイント ✕..1ポイント
賞品..1位100マイル 2位70マイル 3位30マイル
級位者1位50マイル
20日間、対局をお楽しみ下さい。
今大会は3回目の早指し戦です。
点数..○3ポイント △..2ポイント ✕..1ポイント
賞品..1位100マイル 2位70マイル 3位30マイル
級位者1位50マイル
20日間、対局をお楽しみ下さい。