[English]
World Shogi League 2018, Group Europe IV
大会情報
大会主催者: Celegast (1707)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2018/01/01 00:00 ~ 2018/12/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/340
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/340/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2018/01/01 00:00 ~ 2018/12/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/340
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/340/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSL_GermanyII_Richard (1573) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
2 | Kuiper (1207) | ● | ● | 2 | ||||||||||||
3 | kenayu (1667) | ! | 0 | |||||||||||||
4 | bakashogi (1249) | ● | ● | 2 | ||||||||||||
5 | celestin (1586) | ! | ● | 1 | ||||||||||||
6 | Lukas1 (1545) | ● | ● | 2 | ||||||||||||
7 | conquerror99 (1810) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
8 | Tonyko (1299) | ! | ● | 1 | ||||||||||||
9 | IKWolf (1219) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
10 | Gemmer0 (1708) | ● | ! | 1 | ||||||||||||
11 | torben (1353) | ○ | ● | 4 | ||||||||||||
12 | SR123 (1596) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
13 | KENAYU1 (2006) | ○ | 3 |
最新の対局結果全て見る
2018/04/29 | bakashogi ● - ○ conquerror99 | 棋譜 | 対局 |
2018/04/23 | SR123 ○ - ● Kuiper | 棋譜 | 対局 |
2018/04/22 | IKWolf ○ - ● torben | 棋譜 | 対局 |
2018/04/20 | Gemmer0 ● - ○ WSL_GermanyII_Richard | 棋譜 | 対局 |
2018/04/15 | KENAYU1 ○ - ● Lukas1 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Only WSL team members can register in this match table. Otherwise please do not register.
This tournament page is created only for administrative reasons.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
- Official site: http://wsl.81dojo.com
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/1100476613302370/