[English]
第2回千思万考大会
大会情報
大会主催者: kousuke110 (2089) ☗10☗8☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/08/17 09:00 ~ 2022/09/18 08:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3559
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3559/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/08/17 09:00 ~ 2022/09/18 08:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3559
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3559/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haruman0211 (2464) | ○ | - | ○ | 6 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | lipengyu3 (2329) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | HappyDay (2230) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||
4 | 81shogina (2188) | - | ○ | ○ | △ | 8 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | nekobisha (2156) | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 101sora (1826) | - | 0 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | tobekun19 (2242) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Ishida1006 (1936) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | tebasaki (1969) | ● | - | ○ | ○ | 7 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | mikiayuka (2052) | ● | ○ | - | ○ | 7 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | clausewits (1926) | - | ● | ○ | - | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ! | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 45 | 有段者クラス | |
12 | kazu_fujihara (1922) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | YahataRyu__ (1858) | ● | ○ | 4 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2022TIGER (1848) | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||
15 | kidu (1825) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 13 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ryosuke24 (1950) | - | ○ | ○ | 6 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Iruka05 (1800) | - | ○ | ○ | 6 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | R_mind (1572) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 9 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||
19 | solomon3th (1683) | - | 0 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cansbie (1866) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||
21 | psk_haru3 (1282) | - | 0 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | mura3264 (1541) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 33 | 有段者クラス | ||||||||||
23 | dai_fujihara (1650) | - | ○ | ○ | 6 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | katsu1968 (1461) | ! | ○ | ○ | 6 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | YUICHI_1 (1667) | ● | ● | 2 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | N_Kanu (1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 27 | 有段者クラス | ||||||||||||||||
27 | maskmg (1424) | - | ○ | ● | ○ | 7 | 級位者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | pekeporo (1478) | ● | ● | ○ | 5 | 級位者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ZEROJAPAN (1626) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | 級位者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | banana3ban (1450) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 22 | 級位者クラス | |||||||||||||||
31 | boomerang_hata (1541) | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 11 | 級位者クラス | |||||||||||||||||||||||||
32 | tansansui (1219) | - | ● | 1 | 段位者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ultra7 (1425) | ● | 1 | 級位者クラス |
最新の対局結果全て見る
2022/09/19 | YUICHI_1 ● - ○ N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2022/09/19 | R_mind ● - ○ N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2022/09/19 | nekobisha ○ - ● N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2022/09/19 | N_Kanu ● - ○ Ishida1006 | 棋譜 | 対局 |
2022/09/17 | 81shogina ○ - ● banana3ban | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
みなさん こんにちは。
第2回千思万考大会を開催することを決定しました。
この大会では前回と同じく段位者クラスと級位者クラスの1位にはタイトルがもらえます。
この大会では、とにかくたくさん考えて将棋を指してほしいという思いで開催しようと思いました。
第1回とは賞金や説明が少し変わるのでしっかりと見てから、参加申し込みくしてください。
第2回千思万考大会を開催することを決定しました。
この大会では前回と同じく段位者クラスと級位者クラスの1位にはタイトルがもらえます。
この大会では、とにかくたくさん考えて将棋を指してほしいという思いで開催しようと思いました。
第1回とは賞金や説明が少し変わるのでしっかりと見てから、参加申し込みくしてください。
1参加資格
ゲストの方、新鋭棋士の方は参加できません。
ゲストの方、新鋭棋士の方は参加できません。
2ルール説明
総当り 平手・練習対局
持ち時間 10分30秒
総当り 平手・練習対局
持ち時間 10分30秒
3賞金
有段者クラス(初段以上)
1位500マイル 千思万考タイトル
2位300マイル
3位100マイル
級位者クラス(1級以下)
1位500マイル 千思万考タイトル
2位300マイル
3位100マイル
対局数1位200マイル(級位者か段位者のクラスで入賞していて、対局数1位でしたら、どちらももらえます)
有段者クラス(初段以上)
1位500マイル 千思万考タイトル
2位300マイル
3位100マイル
級位者クラス(1級以下)
1位500マイル 千思万考タイトル
2位300マイル
3位100マイル
対局数1位200マイル(級位者か段位者のクラスで入賞していて、対局数1位でしたら、どちらももらえます)
4順位の決め方
1、勝数 2、対局数 3、直接対局で勝った方 4、レートの低い方
1、勝数 2、対局数 3、直接対局で勝った方 4、レートの低い方
5対戦表の記号
- ○: 勝ち (3ポイント)
- ●: 負け (1ポイント)
- △: 引分 (2ポイント)
- □: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
- ■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
- ▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
- ◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
- 空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
- -: 未対局 (連絡履歴あり)
- /: 未対局 (対局日時決定済)
- !: 未対局 (決定した対局日時を経過)
大会結果
有段者の部
1位clausewits 2位mura3264 3位HappyDay
級位者の部
1位banana3ban 2位boomerang_hata 3位ZEROJAPAN
対局数1位 mura3264
有段者の部
1位clausewits 2位mura3264 3位HappyDay
級位者の部
1位banana3ban 2位boomerang_hata 3位ZEROJAPAN
対局数1位 mura3264