[English]
第9期 希桜戦 ~総額5,000Dマイル~ 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】
大会情報
道場公式大会
大会主催者: Nontan0826 (2122) ☗7☗6☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/09/01 00:00 ~ 2022/10/25 19:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3564
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3564/iframe">
大会主催者: Nontan0826 (2122) ☗7☗6☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/09/01 00:00 ~ 2022/10/25 19:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3564
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3564/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lipengyu3 (2329) | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 | No.12【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | wanialligator (2307) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | 優勝(130.0p:1,000Dマイル)No.41【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||
3 | keima4 (2368) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | No.46【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | kawaiikozaru (2312) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | No.30【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TomyShot15 (2243) | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | No.36【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | harutokei (2204) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | No.49【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | goike1 (2300) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 121 | 準優勝(133.1p:900Dマイル)No.59【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||
8 | kashiwa55 (2100) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | No.68【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | tobekun19 (2242) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 34 | No.01【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | mikiayuka (2052) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 24 | No.08【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | tebasaki (1969) | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | No.20【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ishida1006 (1936) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 | 希桜賞Ⅱ(27局:200Dマイル)No.22【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | soga1969 (1961) | ● | ● | - | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | - | - | - | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ! | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 100 | 5位 120.0p(500Dマイル)No.23【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |
14 | hikoiti (1922) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | No.35【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | gyogyoo (1895) | - | ○ | ○ | 6 | No.39【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | koshon (2017) | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | 11 | No.44【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | kazu_fujihara (1922) | ● | - | ○ | ○ | ○ | 10 | No.53【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Amano_Kisetsu (1839) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 54 | 希桜賞Ⅱ(28局:200Dマイル)No.03【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | takumayy88 (1799) | - | ○ | 3 | No.04【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | kaoru_mori (1818) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 37 | No.31【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MachoMan (1775) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 44 | No.37【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Antares_yu (1907) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | 12 | No.40【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | keita0705 (2000) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 36 | No.42【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 51nagi3 (1865) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 37 | No.48【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | keiou5313 (1799) | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 12 | No.51【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | doraohzya (1719) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 27 | No.52【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | fymsk (1901) | - | - | ○ | 3 | No.54【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Urutoratatsuto (2199) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 24 | No.55【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | haramaki3705 (1859) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | No.70【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2022TIGER (1848) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | No.17【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | wildromance1979 (1657) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 9 | No.21【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | masu400hirose (1744) | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 26 | No.27【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | TO1208 (1964) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | No.29【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | kponsuke76 (1943) | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 16 | No.56【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | toshio62 (1768) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 63 | 希桜賞Ⅱ(29局:200Dマイル)No.60【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | fugasuki (1653) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 19 | No.64【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | shijimi0917 (1977) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | 19 | No.66【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | tororokonnbu (1750) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 8 | No.02【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | mura3264 (1543) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ● | △ | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 82 | 4位 123.0p(600Dマイル)No.05【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |
40 | gurukun (1785) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 24 | No.14【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | sarumino (1658) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 20 | No.26【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | hide01_99 (1452) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 31 | 希桜賞Ⅱ(25局:200Dマイル)No.50【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | tetsuo14 (1730) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 36 | No.57【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | kashimaT (1851) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 11 | No.61【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | YUICHI_1 (1676) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 14 | No.13【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | katsu1968 (1461) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ● | 11 | No.34【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ShougiDiver7MT (1363) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 30 | No.62【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | maskmg (1424) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | No.38【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | exusiai (1713) | ! | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 12 | No.43【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | rinntaro1976 (1244) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 23 | No.33【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | gorouchikuki (1412) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 12 | No.18【Iクラス:総得点×2.0倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | tiansuoharuki (1219) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 25 | No.19【Iクラス:総得点×2.0倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | tansansui (1219) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 13 | No.24【Iクラス:総得点×2.0倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10805131t (1709) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | No.58【Iクラス:総得点×2.0倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | feelz (1017) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 42 | 希桜賞Ⅰ(38局:300Dマイル)No.63【Iクラス:総得点×2.0倍】 | ||||||||||||||||||
56 | WildHorseRunning (1015) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | No.65【Iクラス:総得点×2.0倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Nontan0826 (2122) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 115 | 3位(126.5p)No.67【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
最新の対局結果全て見る
2022/10/24 | tororokonnbu ○ - ● Nontan0826 | 棋譜 | 対局 |
2022/10/24 | soga1969 ● - ○ lipengyu3 | 棋譜 | 対局 |
2022/10/24 | 10805131t ● - ○ soga1969 | 棋譜 | 対局 |
2022/10/23 | kazu_fujihara ○ - ● mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2022/10/23 | tebasaki ● - ○ keima4 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
お陰様で第8期希桜戦より道場公式棋戦となりました。
よりよい棋戦を目指していきますので、引続き宜しくお願い申し上げます。
大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に2つの持時間変動制を取り入れます。
(R10-30とR15-60で開催比率は6:4程度を想定しています)
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
9月01日~9月中旬 R10分30秒
9月中旬~9月下旬 R15分60秒
9月下旬~9月30日(エントリー終了) R10分30秒
10月上旬~10月中旬 R15分60秒
10月中旬~10月25日 R10分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者について、次の①~③の方が対象となります。
①新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方。
②第1期~第8期希桜戦にて除名となっていない方。
(但し開催期間中に3局以上対戦可能な方は申請時にご一報頂けますと参加可能な場合があります)
③R2400以上の方は棋力証明を獲得されている方。(本棋戦はハンデ戦で特殊棋戦に分類される為、R2500以上の方も棋力証明があればご参加頂けます)
主催者が要確認と感じた方がおられる場合、調査要請をさせて頂くこともございます。
また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )3級~4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第9期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(10月25日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第5期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第6期希桜戦(優勝):haruman0211さん(Sクラス)
第7期希桜戦(優勝):Nontan0826さん(Sクラス)
第8期希桜戦(優勝):wanialligatorさん(SSクラス)
皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
よりよい棋戦を目指していきますので、引続き宜しくお願い申し上げます。
大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に2つの持時間変動制を取り入れます。
(R10-30とR15-60で開催比率は6:4程度を想定しています)
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
9月01日~9月中旬 R10分30秒
9月中旬~9月下旬 R15分60秒
9月下旬~9月30日(エントリー終了) R10分30秒
10月上旬~10月中旬 R15分60秒
10月中旬~10月25日 R10分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者について、次の①~③の方が対象となります。
①新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方。
②第1期~第8期希桜戦にて除名となっていない方。
(但し開催期間中に3局以上対戦可能な方は申請時にご一報頂けますと参加可能な場合があります)
③R2400以上の方は棋力証明を獲得されている方。(本棋戦はハンデ戦で特殊棋戦に分類される為、R2500以上の方も棋力証明があればご参加頂けます)
主催者が要確認と感じた方がおられる場合、調査要請をさせて頂くこともございます。
また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )3級~4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第9期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(10月25日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第5期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第6期希桜戦(優勝):haruman0211さん(Sクラス)
第7期希桜戦(優勝):Nontan0826さん(Sクラス)
第8期希桜戦(優勝):wanialligatorさん(SSクラス)
皆様の積極的なご参加をお待ちしております。