[English]
第一回深夜部将棋大会
大会情報
大会主催者: necota (1635)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/03/31 05:00 ~ 2018/04/14 05:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/360
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/360/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/03/31 05:00 ~ 2018/04/14 05:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/360
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/360/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | necota (1635) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 16 | |||||||
2 | takoyaki3 (1536) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 15 | ||||||||
3 | sappye (1275) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | ||
4 | aomedaka (1604) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 17 | ||||||||
5 | KAVU3054 (1276) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||
6 | 35fu (1497) | ○ | ○ | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||
7 | Ruquia (1370) | ○ | ○ | ● | 7 | ||||||||||||
8 | potenyon (1765) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 24 | |||
9 | like_hyde (1424) | ○ | ● | 4 | |||||||||||||
10 | NUNZYA (2040) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 17 | ||||||
11 | srai (2001) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | ||||||||||
12 | 9yu (1648) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||
13 | kenS (2209) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 34 | |||
14 | tomoaki (1841) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 |
最新の対局結果全て見る
2018/04/13 | takoyaki3 ○ - ● KAVU3054 | 棋譜 | 対局 |
2018/04/13 | NUNZYA ○ - ● KAVU3054 | 棋譜 | 対局 |
2018/04/13 | 35fu ● - ○ kenS | 棋譜 | 対局 |
2018/04/12 | aomedaka ○ - ● potenyon | 棋譜 | 対局 |
2018/04/11 | potenyon ● - ○ takoyaki3 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
深夜部内のみの大会です。
楽しくをモットーに大会やっていけたら良いなと思います。
_( _´ω`)_ペショ
楽しくをモットーに大会やっていけたら良いなと思います。
_( _´ω`)_ペショ