[English]
のびのびリーグ戦
大会情報
大会主催者: i_tsu_tsu (2120)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/10/01 12:30 ~ 2023/02/05 13:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3663
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3663/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/10/01 12:30 ~ 2023/02/05 13:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3663
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3663/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ototen (1148) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 24 | |||||||||||||
2 | teppei_myk (1018) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | mocchimocchi (1100) | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ousukesuke (1100) | ○ | ● | ● | ● | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | Chihayanosuke (1397) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||
6 | akashi1824 (1083) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 23 | ||||||||||||||
7 | Kotta2021 (1331) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | |||||||||||||||
8 | Taku_show99 (1130) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | |||||||||||||||||
9 | wakana_81 (1625) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | |||||||||||||||
10 | yuchan810 (1117) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 33 | ||||||||||||
11 | takehiro1 (1211) | ● | ○ | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | oomoritakeru (1426) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | okou79 (858) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | shota_mksh (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | king_kuma (1017) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||
16 | kosuke616 (967) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||
17 | Seiichirou (1123) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||
18 | nago_hide (1500) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 13 | ||||||||||||||||
19 | bullet_train0 (1154) | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||
20 | umigamekun2 (1056) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||
21 | raionkun (1199) | ○ | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | kei1 (1100) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||
23 | mitosensyu (1025) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Kocotan (1049) | ○ | 3 |
最新の対局結果全て見る
2023/02/01 | Chihayanosuke ○ - ● Ototen | 棋譜 | 対局 |
2023/02/01 | Kocotan ○ - ● Ototen | 棋譜 | 対局 |
2023/02/01 | akashi1824 ● - ○ kei1 | 棋譜 | 対局 |
2023/02/01 | Kotta2021 ○ - ● Seiichirou | 棋譜 | 対局 |
2023/02/01 | Taku_show99 ● - ○ umigamekun2 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
いつつ教室生徒のみ参加となります。