[English]
第二回馬王戦
大会情報
大会主催者:
smileteacher (1649) ☗12☗9☗3
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/10/03 10:00 ~ 2023/03/31 23:00 開催中
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: 先手
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3670
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3670/iframe">

大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/10/03 10:00 ~ 2023/03/31 23:00 開催中
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: 先手
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3670
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3670/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 馬王 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | A級 | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ○ | - | 10 | A級 | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | 11 | A級 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - | 8 | A級 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ● | 4 | A級 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ● | - | ● | - | - | 2 | A級 | |||||||||||||
8 | ![]() ![]() | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | B級 | |||||||||||
9 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 12 | B級 | ||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | B級 | ||||||||||||
11 | ![]() ![]() | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | 12 | B級 | ||||||||||
12 | ![]() ![]() | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 6 | B級 | |||||||||
13 | ![]() ![]() | - | △ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 15 | B級 | ||||||||||
14 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9 | B級 | |||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | - | - | - | ○ | ● | ● | 10 | B級 | |||||||||
16 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | B級 | |||||||||||||
17 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 10 | 初参加 | ||||||||||||
18 | ![]() | 0 |
最新の対局結果全て見る
2023/02/05 | syuji_m ● - ○ Galileo0202 | 棋譜 | 対局 |
2023/02/05 | iruka2021 ○ - ● pangomapon | 棋譜 | 対局 |
2023/02/05 | kotakotakota ○ - ● Hazard | 棋譜 | 対局 |
2023/02/05 | souma0509 ○ - ● Mimu36San | 棋譜 | 対局 |
2023/02/05 | sakura0210 ● - ○ corosuke43 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
第2回馬王順位戦大会
教室内の順位戦です。
①日程:
2022年10月から2023年3月 毎週第1日曜、第3日曜 19:00~
2022年10月から2023年3月 毎週第1日曜、第3日曜 19:00~
*事前に対局相手が決まるので、予定日前後1週間以内で双方合意で日程変更しても構いません。
②参加条件:
選抜制。土浦将棋塾入会者限定。
選抜制。土浦将棋塾入会者限定。
③ルールと手順:
・30 分 + 60 秒
・A級6名は総当たりで優勝者が馬王挑戦。
・馬王決定戦は三番勝負。
・B級12名は総当たりで優勝者が仔馬認定。
・30 分 + 60 秒
・A級6名は総当たりで優勝者が馬王挑戦。
・馬王決定戦は三番勝負。
・B級12名は総当たりで優勝者が仔馬認定。
④賞金:
A級 優勝900マイル、準優勝700マイル
B級 優勝500マイル、準優勝300マイル
A級 優勝900マイル、準優勝700マイル
B級 優勝500マイル、準優勝300マイル