[English]
第一回世界王者選手権
大会情報
大会主催者: tadanobu (2078) ☗6☗9☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/05/17 23:00 ~ 2019/03/25 15:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: 先手
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/375
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/375/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/05/17 23:00 ~ 2019/03/25 15:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: 先手
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/375
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/375/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEIWA81 (1903) | ● | □ | ● | ○ | □ | ○ | ● | ○ | ● | 19 | ss | |||||||||
2 | tadanobu (2078) | ○ | □ | □ | ■ | ○ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 大会主催者sss | |
3 | mizomizo (2241) | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | ssss | ||||
4 | osarukun (2234) | ○ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | ssss | ||||
5 | kayblis1 (1339) | ● | □ | ● | □ | □ | □ | ● | 15 | s | |||||||||||
6 | abc0 (2245) | ■ | ● | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | 8 | sss | |||
7 | Jekte (1351) | ● | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | s | ||||
8 | simizukunn (2210) | □ | □ | □ | □ | □ | 15 | ssss | |||||||||||||
9 | yakitoribento (2149) | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 18 | sss | ||||||||||||
10 | kanawayoshiyukidaisuki (2012) | □ | □ | □ | □ | □ | 15 | sss | |||||||||||||
11 | kanawayoshiikuzou (2000) | □ | □ | □ | □ | □ | 15 | sss | |||||||||||||
12 | kanawayoshiyukisann (1425) | □ | □ | □ | □ | □ | 15 | sss | |||||||||||||
13 | doraemons (1590) | □ | □ | □ | □ | □ | 15 | s | |||||||||||||
14 | SoitsuDX (1773) | □ | □ | □ | □ | □ | 15 | ss | |||||||||||||
15 | souta27 (1174) | ● | □ | □ | □ | □ | □ | - | 16 | s | |||||||||||
16 | KoumeiIwamoto (1711) | □ | 3 | ||||||||||||||||||
17 | zibakujyoou (1991) | ○ | □ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||
18 | paoron (1589) | □ | - | 3 |
最新の対局結果全て見る
2018/11/15 | HEIWA81 ● - ○ zibakujyoou | 棋譜 | 対局 |
2018/10/15 | kayblis1 ● - ○ zibakujyoou | 棋譜 | 対局 |
2018/10/15 | zibakujyoou ○ - ● abc0 | 棋譜 | 対局 |
2018/07/27 | HEIWA81 ● - ○ yakitoribento | 棋譜 | 対局 |
2018/07/26 | HEIWA81 ○ - ● souta27 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
参加人数・・・定員31名
大会ルール ①故意中断・自爆等は失格とみなす
②接続PC回線は再戦すること
③基本的に9局以上はすること
以上のことを明記してご参加ください。
タイトル 一位 世界王者
二位 世界準王者
三位 世界準準王者
永世タイトル 連続二期or通算四期
大会ルール ①故意中断・自爆等は失格とみなす
②接続PC回線は再戦すること
③基本的に9局以上はすること
以上のことを明記してご参加ください。
タイトル 一位 世界王者
二位 世界準王者
三位 世界準準王者
永世タイトル 連続二期or通算四期