[English]
第1期棋雷戦 NR5-30 総額4000Dマイル
大会情報
大会主催者: banana3ban (1450) ☗7☗6☗9
共同主催者: keiasa (1844) ☗10☗7☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/01/20 00:00 ~ 2023/03/20 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3777
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3777/iframe">
共同主催者: keiasa (1844) ☗10☗7☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/01/20 00:00 ~ 2023/03/20 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3777
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3777/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | osarukun (2234) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | ○ | 48 | 優勝 1000Dマイル獲得 | ||||||||||||||
2 | Kojishogi (2405) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 45 | 準優勝 900Dマイル獲得 | ||||||||||||
3 | Nontan0826 (2122) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 41 | 3位,対局数現在1位 21局 合計1100Dマイル獲得 | ||||||||||
4 | hiromasa12 (2215) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ◆ | ○ | ○ | 33 | 4位 600Dマイル獲得 | ||||||||||||||||
5 | signpost (2136) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | 27 | 5位 400Dマイル獲得 | ||||||||||||||||||||
6 | HappyDay (2229) | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 26 | |||||||||||||||||||||
7 | nekobisha (2156) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ◆ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ManyEnjoyShogi (2311) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ◆ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | shijimi0917 (1977) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ◆ | 16 | ||||||||||||||||||||||
10 | lipengyu3 (2329) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ◆ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Altair710 (2203) | ● | - | ● | ○ | ○ | ● | ◆ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Soichiro051855 (1919) | - | ● | ○ | ● | ◆ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | honour (2215) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | mura3264 (1568) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | kazu_fujihara (1922) | ● | ○ | ◆ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | mikiayuka (2042) | ○ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Urutoratatsuto (2199) | ● | ○ | ◆ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 81shogina (2190) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dark_Elf (1420) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | hidariumakun1 (1788) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 51nagi3 (1880) | ● | ● | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10805131t (1712) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | katsu1968 (1444) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2022TIGER (1848) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | pero4 (2302) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | YAHACHANS (2121) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | so16__shogi (2075) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | shisofurikake1 (2010) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ryosuke24 (1950) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | oraora (1781) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | アカウント停止または閉鎖のため無効試合 | |
31 | keiasa (1844) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | 6 | 大会共同主催者なのでマイル譲渡無し | |||||||||||||||||||||||||
32 | banana3ban (1450) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | 大会主催者なのでマイル譲渡無し |
最新の対局結果全て見る
2023/03/19 | ManyEnjoyShogi ● - ○ hiromasa12 | 棋譜 | 対局 |
2023/03/19 | 10805131t ● - ○ Kojishogi | 棋譜 | 対局 |
2023/03/19 | hidariumakun1 ● - ○ Kojishogi | 棋譜 | 対局 |
2023/03/19 | Urutoratatsuto ● - ○ Kojishogi | 棋譜 | 対局 |
2023/03/18 | ManyEnjoyShogi ○ - ● HappyDay | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
ご挨拶
第1期棋雷戦を開催します主催者のbanana3banと共同主催者のkeiasaと申します。いろいろと不備な点があるかもしれませんが、何卒よろしくお願い致します。
参加方法
以下の説明をよくお読みになった上で、ページ上部のボタンより参加申し込みをお願いします。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
対戦表の使い方
- 対戦表のセルをクリックすると各対局の詳細情報ページに移ります。ページ内のシステムより、必要に応じて対局相手との連絡や対局時間の設定などを行って下さい。
- システム経由での対局相手からの連絡は、登録されたEメールに通知されます。不正なメールアドレスでアカウント登録をされた方は、通知を受け取ることが出来ませんので参加をご遠慮下さい。対局相手からの連絡に返信の無い場合、不戦敗となる場合があります。
- 対戦表のユーザ名をクリックすると、各ユーザの対局予定一覧が表示されますので、ご自分の対局スケジュールを確認して下さい。
- 各ユーザのページには、大会全体へのメッセージを掲載しておく機能があります。都合の良いログイン時間帯など、他の参加者全員に予め表明しておきたい情報の記載等にご利用下さい。
- 対局者同士での日程調整に先立ち、大会開始前に主催者が各対局日時を予め指定する場合があります。大会開始時に対戦表でご確認頂き、都合が付かない場合はシステム経由で対局相手と日程変更の交渉を行って下さい。
- システムのページ上に記入されたメッセージは、ログイン中の全ユーザが閲覧可能な公開情報となります。ご注意下さい。
- 対戦表の記号
- ○: 勝ち (3ポイント)
- ●: 負け (1ポイント)
- △: 引分 (2ポイント)
- □: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
- ■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
- ▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
- ◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
- 空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
- -: 未対局 (連絡履歴あり)
- /: 未対局 (対局日時決定済)
- !: 未対局 (決定した対局日時を経過)
対局アプリでの対局方法
- 大会開催期間中は、対局室作成メニューの中に、自分が参加する大会の特別対局室が選択肢として追加されます。それを選んで対局待をして下さい。
- 特別対局室での対局待に対しては、大会参加者のみが挑戦できます。
- 対局結果は対戦表に自動で反映されます。ただし、指定の特別対局室を正しく選んだ場合しかカウントされませんのでご注意下さい。
- 既に対局が終わった相手とも対局をスタート出来る仕様であるため、対局合意の前にご自分の対局履歴をよくご確認下さい。対戦表に反映されるのは1局目の結果のみです。(主催者の判断で結果を更新する場合を除く)
大会短縮名
大会短縮名は、「第1期棋雷戦」です。
大会開催期間
大会開催期間は、2023年1月20日~2023年3月20日の、約2か月間です。
申し込み締め切り
申し込み締め切りは、大会開催日時と同じ2023年1月20日となっています。
表示基準タイムゾーン
表示基準タイムゾーンは、日本時間です。
不戦勝申請
賞金(Dマイル譲渡)
賞金(Dマイル譲渡)は、1位1000Dマイル、2位900Dマイル、3位800Dマイル、4位600Dマイル、5位400Dマイル、対局数1位の方に300Dマイルで、総額4000Dマイルとなっております。順位は点数が多い方から順に決めていきます。もし、同じ条件の方が複数いるときは、山分けしますのでご安心ください。皆様のご参加お待ちしております。