[English]
第12回いつつ子ども名人戦 Aクラス
大会情報
大会主催者: i_tsu_tsu (2120)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/12/29 13:30 ~ 2022/12/29 15:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3792
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3792/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/12/29 13:30 ~ 2022/12/29 15:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3792
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3792/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocobisuke (1241) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 24 | 3位 | |
2 | Haru_Kande (1831) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 26 | 2位 | |
3 | Kotta2021 (1329) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 20 | ||
4 | akashi1824 (1083) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||
5 | s9djjx8g (1158) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | |||
6 | Ototen (1148) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | |||
7 | bullet_train0 (1154) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||
8 | wakana_81 (1549) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 15 | |||
9 | keishi0523 (1276) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 18 | ||
10 | TAKEMURAHARUMA (1199) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 優勝 | ||
11 | taichan (1462) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 23 |
最新の対局結果全て見る
2022/12/29 | TAKEMURAHARUMA ○ - ● s9djjx8g | 棋譜 | 対局 |
2022/12/29 | Haru_Kande ○ - ● bullet_train0 | 棋譜 | 対局 |
2022/12/29 | TAKEMURAHARUMA ○ - ● Kotta2021 | 棋譜 | 対局 |
2022/12/29 | Chocobisuke ● - ○ taichan | 棋譜 | 対局 |
2022/12/29 | bullet_train0 ○ - ● akashi1824 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
いつつ子ども名人戦 Aクラス
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。