大会の全対局記録
2023/08/28 13:50 | kokuzo678 | ● - ○ | KORUPI | 棋譜 | 対局 |
2023/08/18 09:19 | ron6ron | ○ - ● | mako313 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/15 08:22 | ron6ron | ○ - ● | kokuzo678 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/05 09:19 | 3takuya | ● - ○ | charupom | 棋譜 | 対局 |
2023/08/04 14:41 | 3takuya | ○ - ● | mako313 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/04 14:39 | daidaidaidaidaichi | ○ - ● | mako313 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/26 09:01 | ron6ron | ○ - ● | ShougiDiver7MT | 棋譜 | 対局 |
2023/07/24 20:36 | KORUPI | ● - ○ | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/22 11:03 | ron6ron | ○ - ● | shijimi0917 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/22 10:46 | ron6ron | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/22 09:24 | ShougiDiver7MT | ● - ○ | shijimi0917 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/20 22:20 | keiasa | ● - ○ | byuta | 棋譜 | 対局 |
2023/07/14 21:02 | 3takuya | ○ - ● | honour | 棋譜 | 対局 |
2023/07/14 19:44 | 3takuya | ○ - ● | torute | 棋譜 | 対局 |
2023/07/12 17:56 | shunta32 | ○ - ● | ShougiDiver7MT | 棋譜 | 対局 |
2023/07/07 19:39 | shunta32 | ○ - ● | KORUPI | 棋譜 | 対局 |
2023/07/01 09:25 | ShougiDiver7MT | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/06/24 16:10 | ron6ron | ● - ○ | hiromin1777 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/23 14:54 | ron6ron | ○ - ● | torute | 棋譜 | 対局 |
2023/06/18 20:56 | byuta | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/15 23:20 | torute | ● - ○ | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 18:01 | 3takuya | ○ - ● | mile1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/10 20:00 | mile1025 | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/06/08 20:49 | daidaidaidaidaichi | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/06/08 20:42 | mikiayuka | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/06/08 16:28 | ron6ron | ○ - ● | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 21:30 | ron6ron | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/06 21:47 | ron6ron | ○ - ● | liang123 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/06 18:08 | Altair710 | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/06/05 20:21 | ron6ron | ○ - ● | YUICHI_1 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/05 19:19 | honour | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/05 18:19 | shunta32 | ○ - ● | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/06/03 12:01 | shijimi0917 | ○ - ● | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/05/22 22:42 | ShougiDiver7MT | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/22 21:12 | SHUNNEKO | ● - ○ | KORUPI | 棋譜 | 対局 |
2023/05/22 20:45 | KORUPI | ● - ○ | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/22 17:14 | tetoris123 | △ - △ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/05/22 16:57 | YT202205 | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/05/22 16:20 | 3takuya | ○ - ● | liang123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/22 15:54 | KORUPI | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/05/22 09:21 | daidaidaidaidaichi | ○ - ● | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/05/21 11:52 | mura3264 | ● - ○ | shijimi0917 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/21 11:00 | mura3264 | ● - ○ | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/21 10:49 | YUICHI_1 | ● - ○ | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/21 07:57 | kokuzo678 | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/05/21 07:47 | shijimi0917 | ○ - ● | kokuzo678 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/16 21:36 | katsu1968 | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/16 20:23 | charupom | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/14 18:06 | ShougiDiver7MT | ○ - ● | mile1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/14 16:17 | ShougiDiver7MT | ● - ○ | YT202205 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/14 11:17 | mile1025 | ● - ○ | kokuzo678 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/14 09:02 | byuta | ○ - ● | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/05/12 21:25 | 3takuya | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/09 21:55 | mura3264 | ○ - ● | liang123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/07 06:40 | mile1025 | ● - ○ | shunta32 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 19:48 | shunta32 | ○ - ● | bluebey | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 14:36 | liang123 | ● - ○ | mile1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/25 22:26 | bluebey | ○ - ● | liang123 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/25 22:04 | mura3264 | ○ - ● | bluebey | 棋譜 | 対局 |
2023/04/24 18:03 | charupom | ● - ○ | shunta32 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/23 20:53 | KosukeM | ● - ○ | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/23 08:59 | mura3264 | ● - ○ | daidaidaidaidaichi | 棋譜 | 対局 |
2023/04/23 07:46 | kokuzo678 | ● - ○ | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 21:03 | Altair710 | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 20:40 | mura3264 | ○ - ● | mile1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 14:53 | mile1025 | ● - ○ | charupom | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 13:53 | Altair710 | ○ - ● | mile1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 13:31 | tetoris123 | ● - ○ | byuta | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 13:12 | shijimi0917 | ○ - ● | mile1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 12:27 | shijimi0917 | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 08:30 | bluebey | ○ - ● | daidaidaidaidaichi | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 07:42 | YT202205 | ○ - ● | kokuzo678 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/22 07:37 | shunta32 | ○ - ● | YT202205 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/21 20:33 | shunta32 | ● - ○ | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/21 20:05 | shijimi0917 | ○ - ● | shunta32 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/21 18:49 | mako313 | ● - ○ | shunta32 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/21 18:34 | shunta32 | ○ - ● | byuta | 棋譜 | 対局 |
2023/04/21 18:23 | shunta32 | ○ - ● | kokuzo678 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/21 18:17 | daidaidaidaidaichi | ● - ○ | shunta32 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/21 17:20 | charupom | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/20 21:48 | Altair710 | ● - ○ | byuta | 棋譜 | 対局 |
2023/04/20 21:41 | Altair710 | ○ - ● | bluebey | 棋譜 | 対局 |
2023/04/20 19:25 | shunta32 | ● - ○ | Altair710 | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。