大会の全対局記録
2023/07/19 15:16 | nattu | ○ - ● | 23bd084 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/19 15:04 | 23bd084 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/19 15:02 | nattu | ○ - ● | 23bd114 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/12 15:33 | ksshogi004 | ○ - ● | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/12 15:22 | 23BD072 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/12 15:18 | 22BD139 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/12 15:18 | 22BD079 | ● - ○ | 22bd034 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/12 15:17 | 22BD122 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/05 15:21 | 23bd138 | ○ - ● | 23bd084 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/05 15:18 | 21bd130 | ● - ○ | 22bd034 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/05 15:12 | 21bd130 | ● - ○ | ksshogi004 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/05 15:11 | 22bd207 | ● - ○ | 23bd138 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/05 15:10 | 22bd026 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/05 15:05 | 22bd034 | ● - ○ | 22bd026 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/05 14:58 | 21bd130 | ○ - ● | 22bd207 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/05 14:44 | 22BD097 | ● - ○ | 22bd026 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:31 | 23bd084 | ○ - ● | 22bd207 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:19 | 22BD138 | ● - ○ | 23bd084 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:17 | 22bd026 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:16 | 22BD138 | ○ - ● | 22bd207 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:13 | 21bd218 | ○ - ● | 22BD138 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:12 | 23bd097 | ○ - ● | 22bd026 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:10 | 23bd079 | ○ - ● | 22BD138 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:06 | 22BD139 | ○ - ● | 22BD138 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:05 | 23bd114 | ○ - ● | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 15:01 | 22bd034 | ○ - ● | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 14:55 | 23bd079 | ○ - ● | 22bd074 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 14:55 | 22bd026 | ○ - ● | 22bd207 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 14:50 | 22bd207 | ● - ○ | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/28 14:47 | 22bd026 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:50 | 22bd207 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:39 | 21bd218 | ○ - ● | seisho0407 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:39 | ksshogi004 | ○ - ● | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:36 | 22BD139 | ○ - ● | 21bd130 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:36 | 22BD130 | ● - ○ | 23BD168 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:36 | 23BD072 | ● - ○ | nattu | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:32 | 21bd130 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:31 | 23bd067 | ● - ○ | 23BD072 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:26 | 22BD123 | ○ - ● | 22bd207 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:22 | 22bd207 | ● - ○ | 23BD168 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:22 | 23bd079 | ● - ○ | 23BD125 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:18 | 23bd097 | ● - ○ | Natsuki0712 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:17 | 23BD072 | ● - ○ | 21bd130 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:17 | 22bd159 | ○ - ● | 23bd067 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:16 | seisho0407 | ○ - ● | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:16 | 22BD139 | ● - ○ | 22bd034 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 15:11 | 21bd130 | ○ - ● | 23bd067 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 14:50 | 20BD034 | ○ - ● | 22bd154 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 14:43 | tetsuta | ○ - ● | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 14:40 | 22bd158 | ○ - ● | 23bd045 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/21 14:39 | 23bd067 | ● - ○ | 22bd034 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:43 | 23BD168 | ○ - ● | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:41 | 23bd097 | ○ - ● | 20BD007 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:39 | 23bd079 | ○ - ● | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:31 | 22BD130 | ○ - ● | 20BD034 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:28 | 21bd218 | ○ - ● | 22BD139 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:28 | 22bd207 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:21 | 22BD138 | ● - ○ | 22BD130 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:21 | 22bd207 | ● - ○ | 21bd218 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:17 | 22BD138 | ● - ○ | seisho0407 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:14 | ksshogi004 | ○ - ● | 23bd114 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:12 | tetsuta | ○ - ● | Masahiro0527 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:11 | 22BD116 | ● - ○ | 22BD138 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:09 | 23bd097 | ● - ○ | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:09 | 20BD034 | ○ - ● | 22BD139 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:06 | 23bd079 | ○ - ● | 22bd034 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:06 | seisho0407 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:04 | 22BD130 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 15:04 | 22bd159 | ● - ○ | 20BD007 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 14:51 | 23BD168 | ○ - ● | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 14:51 | 23bd138 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 14:46 | 23bd079 | ○ - ● | seisho0407 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 14:45 | 22bd034 | ○ - ● | 22bd074 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 14:41 | 22BD139 | ○ - ● | Masahiro0527 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/14 14:41 | 22BD122 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:43 | ksshogi004 | ● - ○ | nattu | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:33 | 23bd097 | ● - ○ | ksshogi004 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:25 | Natsuki0712 | ● - ○ | 21bd130 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:24 | 23bd045 | ○ - ● | 23bd067 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:20 | 22bd159 | ● - ○ | 21bd130 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:20 | 22BD139 | ● - ○ | 23bd114 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:15 | 21bd130 | ○ - ● | 23bd045 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:14 | 22bd154 | ○ - ● | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:07 | 22bd154 | ○ - ● | 23bd045 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:02 | 22bd074 | ● - ○ | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 15:01 | 22BD139 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 14:55 | 22bd034 | ● - ○ | 20BD034 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 14:53 | 20BD007 | ● - ○ | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 14:52 | Yamato1025 | ○ - ● | 23bd114 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/07 14:51 | 22bd158 | ● - ○ | 23bd138 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:31 | 23bd114 | ○ - ● | 23bd084 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:31 | 22bd074 | ● - ○ | 22bd026 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:29 | 22BD123 | ○ - ● | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:28 | 23BD168 | ○ - ● | 22BD097 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:28 | 22bd158 | ○ - ● | 22BD079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:21 | 20BD007 | ● - ○ | tetsuta | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:17 | 22BD185 | ● - ○ | tetsuta | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:16 | 23bd084 | ○ - ● | 22bd026 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:16 | 22bd159 | ● - ○ | 22bd074 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:15 | 22BD116 | ● - ○ | 23BD168 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:14 | 20BD034 | ○ - ● | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:13 | 22BD097 | ● - ○ | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:11 | 23BD125 | ● - ○ | 23bd114 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:02 | 21bd218 | ○ - ● | 22BD079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:02 | 23bd084 | ○ - ● | 22BD116 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 15:00 | 22bd074 | ○ - ● | 23bd045 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:58 | 22BD122 | ○ - ● | tetsuta | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:57 | 22BD130 | ● - ○ | 23bd114 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:56 | 22BD185 | ○ - ● | 23BD168 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:56 | 22bd026 | ● - ○ | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:54 | 23bd114 | ○ - ● | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:54 | 22bd074 | ● - ○ | 22BD079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:54 | 22BD097 | ● - ○ | 21bd218 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:52 | 23bd045 | ● - ○ | 22BD116 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:49 | 22BD116 | ● - ○ | 23bd114 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:47 | 22BD130 | ○ - ● | 22bd026 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:44 | 22BD097 | ● - ○ | 23BD125 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:44 | 22bd158 | ○ - ● | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:43 | 22BD116 | ● - ○ | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/31 14:39 | 22BD116 | ● - ○ | 22BD097 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/25 13:44 | 23bd097 | ● - ○ | 23BD168 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:53 | 22BD079 | ○ - ● | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:44 | 23bd079 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:44 | nattu | ○ - ● | 22bd154 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:43 | 23BD168 | ○ - ● | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:42 | 22BD130 | ● - ○ | 23BD125 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:37 | 22BD139 | ● - ○ | 23BD072 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:33 | Natsuki0712 | ● - ○ | tetsuta | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:33 | 22bd159 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:31 | 23bd097 | ○ - ● | 22BD185 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:29 | 23bd079 | ● - ○ | nattu | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:25 | 23BD125 | ● - ○ | 23bd097 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:23 | 22bd159 | ● - ○ | Natsuki0712 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:23 | 23BD168 | ● - ○ | 23bd114 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:21 | 20BD034 | ○ - ● | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:21 | Yamato1025 | ○ - ● | 20BD007 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:18 | 22BD185 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:17 | 22bd159 | ● - ○ | seisho0407 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:16 | Masahiro0527 | ○ - ● | 22BD079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:13 | Yamato1025 | ○ - ● | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:04 | 22bd034 | ○ - ● | Natsuki0712 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:03 | 22BD185 | ● - ○ | seisho0407 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:03 | Masahiro0527 | ○ - ● | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:02 | 22bd074 | ● - ○ | 20BD007 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:02 | 22BD139 | ● - ○ | 22BD130 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:02 | 23BD125 | ● - ○ | 21bd218 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 15:01 | Yamato1025 | ○ - ● | 22BD079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 14:58 | 22BD185 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 14:57 | 22BD139 | ● - ○ | 23BD125 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 14:56 | Natsuki0712 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 14:54 | seisho0407 | ○ - ● | Masahiro0527 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 14:52 | 22BD097 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 14:47 | 22bd034 | ○ - ● | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/24 14:42 | 22bd158 | ○ - ● | 23BD125 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:44 | 22BD139 | ● - ○ | seisho0407 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:41 | 23bd079 | ○ - ● | 21bd218 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:40 | 23bd045 | ● - ○ | 22BD130 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:38 | 22bd034 | ○ - ● | seisho0407 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:34 | 22BD079 | ○ - ● | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:33 | 23BD072 | ○ - ● | 23BD168 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:31 | 21bd219 | ● - ○ | 21bd218 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:31 | 23BD125 | ○ - ● | 21bd130 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:30 | ksshogi004 | ● - ○ | 22bd154 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:30 | 20BD034 | ● - ○ | Masahiro0527 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:27 | Natsuki0712 | ○ - ● | 23bd067 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:25 | 22bd034 | ● - ○ | nattu | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:25 | Masahiro0527 | ○ - ● | 23bd067 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:24 | 23bd045 | ○ - ● | 22BD138 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:22 | 23BD168 | ● - ○ | 21bd130 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:22 | 22BD185 | ○ - ● | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:21 | 22BD139 | ● - ○ | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:20 | Natsuki0712 | ● - ○ | ksshogi004 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:19 | Masahiro0527 | ● - ○ | 22BD138 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:19 | 23bd114 | ● - ○ | 22bd154 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:19 | 22BD079 | ● - ○ | 23BD072 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:18 | 20BD007 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:17 | 23bd067 | ● - ○ | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:15 | Yamato1025 | ○ - ● | Masahiro0527 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:14 | 23BD072 | ○ - ● | 22BD185 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:14 | 22BD138 | ● - ○ | 22bd154 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:14 | ksshogi004 | ○ - ● | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:10 | 23BD125 | ○ - ● | 21bd219 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:10 | 22BD185 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:08 | 22BD130 | ● - ○ | 22bd034 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:05 | 23BD168 | ● - ○ | tetsuta | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 15:03 | 23bd114 | ○ - ● | 22BD079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 14:59 | tetsuta | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 14:57 | 23bd079 | ○ - ● | 23bd138 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 14:51 | 21bd219 | ● - ○ | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 14:50 | 20BD034 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 14:48 | 20BD007 | ● - ○ | 22BD123 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 14:42 | 22BD097 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/17 14:42 | 23bd114 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/10 15:08 | 22bd158 | ○ - ● | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/10 14:53 | 21bd130 | ● - ○ | 22BD116 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/10 14:45 | 23bd079 | ○ - ● | 22BD116 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/10 14:43 | 22BD097 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/05/10 13:27 | 22BD079 | ○ - ● | 22BD185 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 16:02 | 23BD125 | ● - ○ | ksshogi004 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:53 | 22BD138 | ● - ○ | 23bd097 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:52 | 23bd138 | ○ - ● | 23BD072 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:48 | 23bd097 | ● - ○ | 22BD139 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:48 | Masahiro0527 | ● - ○ | ksshogi004 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:47 | Natsuki0712 | ● - ○ | 22bd154 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:44 | 22BD138 | ● - ○ | 23BD072 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:44 | seisho0407 | ● - ○ | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:41 | 23bd138 | ○ - ● | 23bd067 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:40 | 22BD123 | ○ - ● | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:39 | 23bd045 | ● - ○ | 21bd218 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:37 | 23bd067 | ● - ○ | 22BD130 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:36 | Masahiro0527 | ● - ○ | 22bd154 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:36 | Natsuki0712 | ● - ○ | seisho0407 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:35 | 22bd012 | ○ - ● | 21bd219 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:34 | 22bd159 | ○ - ● | 22BD139 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:33 | 23bd084 | ○ - ● | tetsuta | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:32 | 23bd138 | ○ - ● | 23bd045 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:32 | 23bd079 | ○ - ● | 20BD007 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:30 | 22bd154 | ○ - ● | 22BD130 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:29 | seisho0407 | ● - ○ | ksshogi004 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:29 | 21bd130 | ○ - ● | 23bd097 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:26 | 23BD072 | ○ - ● | 22BD097 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:23 | 22bd034 | ○ - ● | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:21 | 23BD072 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:20 | 22BD139 | ● - ○ | 23BD168 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:20 | seisho0407 | ○ - ● | 22bd154 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:20 | 20BD034 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:19 | 23bd114 | ● - ○ | tetsuta | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:19 | 23bd079 | ○ - ● | 23bd084 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:19 | Natsuki0712 | ○ - ● | Masahiro0527 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:15 | 22bd074 | ● - ○ | 23BD072 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:11 | 21bd219 | ○ - ● | 23bd097 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:11 | 22BD139 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:10 | 22BD116 | ● - ○ | 22bd159 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:09 | 22BD097 | ● - ○ | 22BD122 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:09 | 23BD168 | ● - ○ | 23bd079 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:08 | 22bd034 | ● - ○ | ksshogi004 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 15:07 | 20BD034 | ● - ○ | 20BD007 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/26 14:40 | 22BD116 | ● - ○ | 22bd158 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/19 15:56 | 23BD168 | ● - ○ | Yamato1025 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/19 15:52 | 22BD123 | ● - ○ | 22BD130 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/19 15:49 | 22bd158 | ● - ○ | ksshogi004 | 棋譜 | 対局 |
2023/04/19 15:49 | 22BD139 | ● - ○ | 22bd074 | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。