[English]
World Shogi League 2018, Group Playoff
大会情報
大会主催者: Celegast (1707)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2018/07/01 00:00 ~ 2018/12/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/404
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/404/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2018/07/01 00:00 ~ 2018/12/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/404
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/404/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celegast (1707) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas (1712) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M_D_K (1846) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | peterheine (1845) | ! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WhiteTigerDK (1783) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | baduljen (1500) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tsutomu (1551) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jeff_fong (1598) | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | fatwong (1800) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KENAYU1 (2006) | ! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | bakashogi (1249) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | celestin (1547) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MaxxZahar (1766) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | eas96 (1799) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Amoruso (1831) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | stevenc (1753) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JagPredator (1470) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | larzzus (1220) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BaseQ (1760) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | skzt (2099) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | iolam (1800) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SergiiT (1601) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | eney (1461) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | nick777 (1392) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | baatar (1469) | ● | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | munkherdene (1329) | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | yadamaa (1059) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | mayuki (1847) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MisterRosco (1763) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | shuriken77 (1901) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | AlfaroKyou9 (889) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | lipengyu (2317) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | IchsanDwiS (1487) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CSP (1966) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | taoyiran (2195) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BryanLao (1729) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | NorikatsuMiyamoto (1500) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Doujouyaburi (1500) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | tytan (1656) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | HenryChan28 (1542) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | whtan02 (1649) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | chilenito (1767) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Fura21 (1414) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | kalfucura (1232) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | dais79 (1867) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | leoakatsuki (1816) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | LeonzhitoOtaku (1100) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | JFelix (1035) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | cathbad (1034) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | wirakocha (1071) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | kambuy (1813) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | royuji (1504) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2018/12/27 | eas96 ○ - ● SergiiT | 棋譜 | 対局 |
2018/12/15 | Jeff_fong ○ - ● munkherdene | 棋譜 | 対局 |
2018/12/15 | baatar ● - ○ fatwong | 棋譜 | 対局 |
2018/12/02 | baatar ○ - ● dais79 | 棋譜 | 対局 |
2018/12/02 | leoakatsuki ● - ○ munkherdene | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Only WSL team members can register in this match table. Otherwise please do not register.
This tournament page is created only for administrative reasons.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
- Official site: http://wsl.81dojo.com
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/1100476613302370/