[English]
ll Leaozinho CNS
大会情報
大会主催者: Tokyopeach (1523) ☗0☗6☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: ブラジル
大会開催期間: 2023/06/11 18:00 ~ 2023/06/11 20:30 終了
対局ルール: どうぶつ将棋 (5 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4043
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4043/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: ブラジル
大会開催期間: 2023/06/11 18:00 ~ 2023/06/11 20:30 終了
対局ルール: どうぶつ将棋 (5 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4043
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4043/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyopeach (1523) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |||
2 | Rinaru (1768) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | |||
3 | DuduRyuuouBR (1772) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||
4 | FlavioFam (1184) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 9 | ||||||
5 | DouglasPBrum (1318) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 11 | ||||||
6 | tythius (1800) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 17 | ||||
7 | SideBR_ (1250) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 13 | ||||||
8 | Angelito (2038) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 19 | ||||
9 | Wittgenstein_L (1573) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 13 | ||||||
10 | RamonSoarez (1226) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | |||||||
11 | DICKBRAZIL (1529) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 20 | |||
12 | Urano0 (1404) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2023/06/11 | DuduRyuuouBR ○ - ● DouglasPBrum | 棋譜 | 対局 |
2023/06/11 | Rinaru ○ - ● SideBR_ | 棋譜 | 対局 |
2023/06/11 | DouglasPBrum ○ - ● Tokyopeach | 棋譜 | 対局 |
2023/06/11 | SideBR_ ○ - ● Angelito | 棋譜 | 対局 |
2023/06/11 | SideBR_ ○ - ● Tokyopeach | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Torneio apenas para jogadores brasileiros.
Organização Clube Nacional de Shogi (CNS)