[English]
第6回初段を目指す会限定大会【予選】
大会情報
大会主催者: yamanohito (2035) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/07/19 20:00 ~ 2018/08/20 21:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/405
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/405/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/07/19 20:00 ~ 2018/08/20 21:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/405
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/405/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BryanLao (1729) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 12 | 【真初段王】決勝トーナメントへ | |||||||||||||||||
2 | onigurazu (1962) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | □ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | □ | □ | ● | 41 | 【1位】決勝トーナメントへ | |
3 | Doujouyaburi (1518) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 40 | 【2位】決勝トーナメントへ | |||
4 | 9yu (1648) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 36 | 【3位】決勝トーナメントへ | |||||||||
5 | oreko (1446) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 35 | 【4位】決勝トーナメントへ | ||||||
6 | tomoaki (1841) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ● | 34 | 【5位】決勝トーナメントへ | ||||||||||
7 | Milanese (1714) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 34 | 【6位】決勝トーナメントへ | |||
8 | blue123 (1642) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | 34 | 【7位】決勝トーナメントへ | ||||
9 | spinel (1958) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ● | 30 | 【8位】決勝トーナメントへ | ||||||||||
10 | Hailzain (1880) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | 30 | 【9位】決勝トーナメントへ | |||
11 | hokuroc (1673) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 【10位】決勝トーナメントへ | |||||||||||||
12 | tatata (2065) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 26 | 【11位】決勝トーナメントへ | |||||||||||||
13 | Amesyo (1540) | ■ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 【12位】決勝トーナメントへ | |||||||||
14 | yasu_ta (1402) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 19 | 【13位】 | ||||||||||||
15 | darlc (1405) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | 【14位】 | |||||||||
16 | fasakichi (1149) | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 14 | 【15位】 | ||||||||||||
17 | Konosu (1241) | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | 14 | 【16位】 | ||||||||||||
18 | legacy (1299) | - | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | 12 | 【17位】 | |||||||||||||||
19 | katsumiwinner (1375) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 8 | 【18位】 | |||||||||||||||||
20 | Jaturawit (1608) | - | ○ | ○ | ● | - | 7 | 【19位】 | ||||||||||||||||||
21 | kuroki (1200) | ■ | ● | ● | ● | - | ● | 4 | 【20位】 | |||||||||||||||||
22 | kouki2006 (1822) | ■ | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
23 | mugifueta (1949) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 31 | 【特別参戦】番外枠 |
最新の対局結果全て見る
2018/08/20 | hokuroc ○ - ● Doujouyaburi | 棋譜 | 対局 |
2018/08/19 | hokuroc ○ - ● onigurazu | 棋譜 | 対局 |
2018/08/19 | onigurazu ● - ○ spinel | 棋譜 | 対局 |
2018/08/19 | spinel ○ - ● darlc | 棋譜 | 対局 |
2018/08/19 | darlc ● - ○ Amesyo | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
参加資格
①初段を目指す会(サークル)に所属している方。サークル入会は随時受付け中。
②現在81道場で二段以下の方。(二段でも可)
③新鋭棋士、COMはお断りします。
②現在81道場で二段以下の方。(二段でも可)
③新鋭棋士、COMはお断りします。
※現在第5回初段を目指す会限定大会決勝トーナメントが進行中ですが第5回大会の王者が【真初段王】となり【真初段王】は今大会予選を招待選手とし【予選】は免除、対局してもしなくても自由です。尚も決勝トーナメントではシード枠での登場とします。
この大会のルール
【予選】では約25名程の予定で総当りリーグとします。
決勝トーナメントへの出場条件は、前回王者【真初段王】と予選で1位~12位までの併せた13名の選手です。(勝点が同点の場合はレーティングの高い順で順位を決定します。)決勝トーナメントで見事優勝されますと【真手段王】の称号が得られます。
決勝トーナメントへの出場条件は、前回王者【真初段王】と予選で1位~12位までの併せた13名の選手です。(勝点が同点の場合はレーティングの高い順で順位を決定します。)決勝トーナメントで見事優勝されますと【真手段王】の称号が得られます。
尚この大会では一度でも三段に昇段されたことが確認された次回より参加をご遠慮させていただきます。ただし、大会開催中での昇段は失格となりませんのでご安心下さい。
※申込み期限は7月19日までですが、25名程度の定員になり次第受付を締切り開始が早まる場合もございますが、大会終了日は変更になることはございません。