[English]
10秒将棋 One day!!! 8月18日(4日目)
大会情報
大会主催者: haruman0211 (2464) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/08/18 00:00 ~ 2023/08/18 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4169
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4169/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/08/18 00:00 ~ 2023/08/18 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4169
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4169/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hariponta7 (2205) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 1位 850Dマイル+副賞 | |||||||
2 | potetann0811 (2208) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | 2位 450Dマイル | ||||||
3 | ron6ron (2222) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 前回4位 | |||||||||||||
4 | nekobisha (2156) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 前回3位 | ||||||||||||||
5 | cryptogram (2263) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | 前回2位 | ||||||||||||||||
6 | kousuke110 (2070) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 19 | 前回5位 | |||||||||||||||||||
7 | kawaiikozaru (2312) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 前々回19位 | |||||||||||||||||||
8 | pero4 (2302) | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | 前回10位 | ||||||||||||||||||
9 | lipengyu3 (2309) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | 初参戦 | ||||||||||||||||||
10 | tobekun19 (2285) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | 前々回13位 | |||||||||||||
11 | rirakkuma (2100) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 12 | 前回6位 | ||||||||||||||||||||
12 | Shogimashimashi (1886) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 12 | 前回7位 | ||||||||||||||||||||
13 | ryuryushima427 (2325) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 11 | 前回12位 +1 | |||||||||||||||||||||
14 | toyoshimatsuyoiyone (2382) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | 前回8位 | |||||||||||||||||||||
15 | shijimi0917 (2006) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 10 | 前回未対局 | ||||||||||||||||||
16 | buzu (2175) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | 初参戦 +1 | |||||||||||||||||||||
17 | 3takuya (1924) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 前回9位 | ||||||||||||||||||||
18 | KORUPI (1725) | ● | ● | ● | ● | 4 | 前回11位 | ||||||||||||||||||||||
19 | blonzesaint21 (1768) | ● | ● | 2 | 前々回20位 | ||||||||||||||||||||||||
20 | daisogen9 (2231) | ● | ● | 2 | 初参戦 | ||||||||||||||||||||||||
21 | sf806 (2036) | ● | 1 | 前回13位 | |||||||||||||||||||||||||
22 | mikiayuka (2007) | ● | 1 | 前回14位 | |||||||||||||||||||||||||
23 | shunta32 (2199) | ● | 1 | 初参戦 | |||||||||||||||||||||||||
24 | yupiteru (2105) | ● | 1 | 初参戦 | |||||||||||||||||||||||||
25 | applehamu (2130) | 0 | 初参戦 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | haruman0211 (2464) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 主催者 |
最新の対局結果全て見る
2023/08/18 | daisogen9 ● - ○ hariponta7 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/18 | hariponta7 ○ - ● lipengyu3 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/18 | hariponta7 ● - ○ ryuryushima427 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/18 | ron6ron ○ - ● cryptogram | 棋譜 | 対局 |
2023/08/18 | potetann0811 ○ - ● sf806 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
毎日開催します!参加者が10人を切ったら終了します(泣)
名前の通り一日戦です。
賞金は明日のお楽しみです。副賞は・・・
はるまんと1000局指せます!(受け取り拒否もできます)
皆さん頑張ってください(*^^)v
複数局指しても可です
順位戦のようなシステムになっています。前回の順位によって頭ハネします。同点数なら順位が上の方を優先します。
主催者に2局目以降勝利したら、1勝につき+1します
名前の通り一日戦です。
賞金は明日のお楽しみです。副賞は・・・
はるまんと1000局指せます!(受け取り拒否もできます)
皆さん頑張ってください(*^^)v
複数局指しても可です
順位戦のようなシステムになっています。前回の順位によって頭ハネします。同点数なら順位が上の方を優先します。
主催者に2局目以降勝利したら、1勝につき+1します
賞金
今回は人数が奮っているので多めにしたいと思います
優勝 850Dマイル
2位 450Dマイル
優勝 850Dマイル
2位 450Dマイル