[English]
第7回初段を目指す会限定大会【予選】
大会情報
大会主催者: yamanohito (2035) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/09/17 08:00 ~ 2018/10/21 22:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/427
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/427/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/09/17 08:00 ~ 2018/10/21 22:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/427
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/427/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spinel (1958) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ● | 37 | 【真初段王】決勝トーナメントへ | |||||
2 | Doujouyaburi (1518) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ● | 45 | 【1位】決勝トーナメントへ | |||
3 | Milanese (1714) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | □ | □ | □ | ● | 43 | 【2位】決勝トーナメントへ | |
4 | Trailrunner (1500) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | □ | □ | ● | 41 | 【3位】決勝トーナメントへ | |
5 | onigurazu (1962) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ● | 41 | 【4位】決勝トーナメントへ | |
6 | Hailzain (1880) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ● | 41 | 【5位】決勝トーナメントへ | |
7 | 9yu (1648) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ● | 39 | 【6位】決勝トーナメントへ | ||||
8 | soraginco (1559) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ■ | ○ | ● | ○ | □ | ● | ○ | □ | ○ | □ | □ | ● | 38 | 【7位】決勝トーナメントへ | |
9 | yutan1101 (1407) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ● | 36 | 【8位】決勝トーナメントへ | ||||
10 | tori2017 (1272) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 35 | 【9位】決勝トーナメントへ | |||
11 | tatata (2065) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | 33 | 【10位】 | |||||||
12 | Ninja_Japan (1423) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | ● | 33 | 【10位】 | |
13 | Amesyo (1540) | ● | ○ | ● | ○ | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ○ | ○ | □ | □ | 23 | 【12位】 | ||||||
14 | kuroki (1200) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | □ | □ | 23 | 【13位】 | |||||
15 | legacy (1299) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ○ | ○ | □ | □ | 21 | 【14位】 | |||||||
16 | 75giallo87 (1357) | ● | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | 10 | 【15位】 | ||||||||||
17 | fasakichi (1149) | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | □ | □ | 10 | 【16位】 | ||||||||
18 | katsumiwinner (1375) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | 1 | 【失格】 | |
19 | msnk2626 (1630) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | 1 | 【失格】 | |
20 | mugifueta (1949) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | 36 | 特別参戦【番外枠】 |
最新の対局結果全て見る
2018/10/21 | Hailzain ● - ○ Doujouyaburi | 棋譜 | 対局 |
2018/10/21 | soraginco ○ - ● Doujouyaburi | 棋譜 | 対局 |
2018/10/21 | 9yu ○ - ● soraginco | 棋譜 | 対局 |
2018/10/19 | 9yu ○ - ● Hailzain | 棋譜 | 対局 |
2018/10/18 | Hailzain ● - ○ onigurazu | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
参加資格
①初段を目指す会(サークル)に所属してる方。
②81道場で二段以下の方。大会開催途中で三段への昇段した場合でも失格とはなりません。
一度でも三段昇段されてる方はご遠慮願います。
③COM、新鋭棋士はお断りします。
②81道場で二段以下の方。大会開催途中で三段への昇段した場合でも失格とはなりません。
一度でも三段昇段されてる方はご遠慮願います。
③COM、新鋭棋士はお断りします。
この大会のルール
【予選】で前回の【真初段王】と1位~9位までの計10名が本戦決勝トーナメントへ進出し、優勝しますと【真初段王】の称号が得られます。