[English]
【祝!2024年記念大会】第15期 希桜戦 ~総額5,500Dマイル~ 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】
大会情報
道場公式大会
大会主催者: Nontan0826 (2122) ☗7☗6☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/11/01 00:00 ~ 2024/01/27 19:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4294
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4294/iframe">
大会主催者: Nontan0826 (2122) ☗7☗6☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/11/01 00:00 ~ 2024/01/27 19:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4294
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4294/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InfinityV2 (2671) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | No.05【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | yoshi_50 (2553) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | No.66【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | samprass (2027) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | No.13【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | breakline (2310) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | No.20【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MeguroSannma (2187) | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | 34 | No.30【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cryptogram (2263) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | No.52【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HappyDay (2230) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | No.64【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | applehamu (2130) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 146 | 準優勝(160.6p)900Dマイル No.68【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||
9 | croquis (2100) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | 18 | No.69【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | haruto1127 (2267) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | No.71【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poteto39 (2478) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | No.74【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mukaido_Manaka (2367) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 83 | 希桜賞Ⅱ(29局)200Dマイル No.81【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | mikiayuka (2053) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | No.07【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | shisofurikake1 (2010) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | No.11【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | shunta32 (2205) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 102 | 3位(122.4p)800Dマイル No.15【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Binah (2086) | ● | ○ | 4 | No.16【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | kousuke110 (2089) | ● | ● | ○ | 5 | No.18【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | dorayaki3 (2166) | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | No.26【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | yamachan68 (1996) | - | 0 | No.31【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 81shogina (2188) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | No.33【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Y_HRT (2168) | ○ | 3 | No.37【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | so16__shogi (2082) | ○ | ○ | ○ | 9 | No.43【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YT202205 (2010) | ○ | ● | ○ | 7 | No.46【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | samexp (2005) | - | 0 | No.61【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | oimotarooo (2018) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | No.73【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | donatsu5 (2132) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 23 | No.77【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | kumasann (2069) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 102 | 4位(122.4p)700Dマイル No.79【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | tokatoka (2227) | ● | ○ | 4 | No.80【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shota1 (2097) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | No.06【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | keita0705 (2007) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 希桜賞Ⅱ(27局)200Dマイル No.08【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | shijimi0917 (1977) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 38 | No.17【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | mayoineko (1973) | 0 | No.21【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 51nagi3 (1690) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 47 | No.22【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | honour (2215) | ● | ● | ○ | - | 5 | No.25【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | karaagekun2525 (1902) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | 25 | No.38【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | TO1208 (1977) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | 26 | No.44【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | marumaruso (2017) | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | No.48【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | trie (1990) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | No.56【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | MachoMan (1792) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ! | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 21 | No.63【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | tenplaza (2033) | ● | ● | ● | - | ● | - | 4 | No.70【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | komaaoi0507 (2140) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ! | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ! | 44 | No.72【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Amano_Kisetsu (1839) | - | ● | ○ | 4 | No.04【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3takuya (1898) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 33 | No.09【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | takumayy88 (1799) | ○ | 3 | No.27【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | fymsk (1901) | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 25 | No.34【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | kaoru_mori (1818) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 16 | No.35【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | yakitori (1753) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 20 | No.45【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | karalis (1768) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 69 | 希桜賞Ⅰ(40局)500Dマイル No.58【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ohagi0930 (1831) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 27 | No.67【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | toshio62 (1768) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 48 | No.78【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | mura3264 (1565) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 102 | 優勝(153.0p)1,000Dマイル No.02【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||
52 | mako313 (1623) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | No.12【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | sansuuseven (1856) | ● | 1 | No.19【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | YUICHI_1 (1680) | ● | ● | 2 | No.23【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | sasaza (1804) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 21 | No.41【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | kazimierz_vn (1789) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | No.49【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | musikun (2059) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 21 | No.50【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | tebuyoton (2037) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 72 | 5位(108.0p)600Dマイル No.60【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Poyonyon (1921) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 27 | No.62【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10805131t (1709) | ● | ● | ● | ● | 4 | No.65【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tagukou0815 (1528) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | No.14【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | tilt180d (1695) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 12 | No.28【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ch2kmsz (1566) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 8 | No.29【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | KORUPI (1725) | 0 | No.36【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Mr_inu (1700) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | 9 | No.75【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | TaroUrashima (1686) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 15 | No.76【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | yumerin (1513) | ● | ○ | 4 | No.40【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | hide01_99 (1452) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 28 | No.47【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | katsu1968 (1456) | ● | ● | ● | ● | 4 | No.51【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Tsukasa1234 (1317) | ● | 1 | No.01【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ultra7 (1425) | 0 | No.10【Gクラス:総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | komododragon (1531) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 19 | No.24【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ChihiroS817 (1405) | ● | 1 | No.39【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | shinonumeraro (1484) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 19 | No.54【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | harunonanakusa (1814) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 33 | 希桜賞Ⅱ(25局)200Dマイル No.57【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | KosukeM (1475) | ○ | ○ | 6 | No.59【Gクラス:総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | sorobanban (1196) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | No.03【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | kokuzo678 (1200) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | No.53【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Cocoasanzyouda (1111) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | No.32【Iクラス:総得点×2.0倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Nontan0826 (2122) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76 | No.55【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
最新の対局結果全て見る
2024/01/27 | sasaza ● - ○ fymsk | 棋譜 | 対局 |
2024/01/27 | HappyDay ○ - ● fymsk | 棋譜 | 対局 |
2024/01/27 | hide01_99 ● - ○ shunta32 | 棋譜 | 対局 |
2024/01/26 | oimotarooo ○ - ● breakline | 棋譜 | 対局 |
2024/01/26 | breakline ○ - ● kumasann | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
お陰様で第8期希桜戦より道場公式棋戦となりました。
よりよい棋戦を目指していきますので、引続き宜しくお願い申し上げます。
第15期希桜戦ですが、記念大会として総額5,500Dマイルにて開催致しますので、
皆様積極的にご参加下さい。大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に2つの持時間変動制を取り入れます。
(R10-30とR15-60で開催比率は5:5程度を想定しています)
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
11月1日~11月下旬 R15分60秒
11月下旬~12月下旬 R10分30秒
12月下旬~1月中旬 R15分60秒
1月中旬~1月27日 R10分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者について、次の①~③の方が対象となります。
①新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方。
②第9期~第14期希桜戦にて除名対象となっていない方。
(但し開催期間中に3局以上対戦可能な方は申請時にご一報頂けますと参加可能な場合があります)
③R2400以上の方は棋力証明を獲得されている方。(本棋戦はハンデ戦で特殊棋戦に分類される為、R2500以上の方も棋力証明があればご参加頂けます)
主催者が要確認と感じた方がおられる場合、調査要請をさせて頂くこともございます。
また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
(第12期よりクラス基準を少し変更しています。予めご了承願います。)
【(SSクラス)七段クラス(基準R2300点~ & 希桜戦勝率8割以上):ハンデなし】
【(Sクラス )五段~六段クラス(基準R2100点~2299点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台:総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級~2級クラス(基準R1400点台):総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級~3級クラス(基準R1300点台):総得点×1.8倍】
【(Hクラス )4級~5級クラス(基準R1200点台):総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~6級クラス(基準R1199点以下):総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位900Dマイル、3位800Dマイル、4位700Dマイル、5位600Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,500Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第15期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(1月27日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第5期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第6期希桜戦(優勝):haruman0211さん(Sクラス)
第7期希桜戦(優勝):Nontan0826さん(Sクラス)
第8期希桜戦(優勝):wanialligatorさん(SSクラス)
第9期希桜戦(優勝):wanialligatorさん(SSクラス)
第10期希桜戦(優勝):kikochikukiさん(Sクラス)
第11期希桜戦(優勝):kikochikukiさん(Sクラス)
第12期希桜戦(優勝):keita0705さん(Bクラス)
第13期希桜戦(優勝):mura3264さん(Dクラス)
第14期希桜戦(優勝):InfinityV2さん(Sクラス)
皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
よりよい棋戦を目指していきますので、引続き宜しくお願い申し上げます。
第15期希桜戦ですが、記念大会として総額5,500Dマイルにて開催致しますので、
皆様積極的にご参加下さい。大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に2つの持時間変動制を取り入れます。
(R10-30とR15-60で開催比率は5:5程度を想定しています)
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
11月1日~11月下旬 R15分60秒
11月下旬~12月下旬 R10分30秒
12月下旬~1月中旬 R15分60秒
1月中旬~1月27日 R10分30秒
