表示基準タイムゾーン: 日本(81道場Webシステムで開く)
#参加棋士123456789101112131415161718192021222324勝点情報
1 GREAdes (1262) !31組 0
2 ichika (2051) !!!!!!!!!!!!!!101組 0
3 kayblis1 (1339) !81組 3 トーナメント出場者
4 Rome (1690) !31組 0
5 soraginco (1559) 51組 1 トーナメント出場者
6 KoumeiIwamoto (1711) !-32組 0
7 takumaimai (1777) 42組 1
8 trim77 (1668) !-252組 13 トーナメント出場者
9 tsuigyoku (1756) !-32組 0
10 Atlanta_0503 (1729) !-32組 0
11 ryuu1234 (2039) !132組 3 トーナメント出場者
12 aimada0930 (1650) !243組 11 決勝トーナメント出場者
13 SG100 (1510) !-143組 8 トーナメント出場者
14 shicchoo (1722) !-173組 9 トーナメント出場者
15 risara (1713) -----153組 5
16 SKTFaker (1525) 33組 0
17 tatsunootoshigo (1500) 53組 2
18 masahiko (1100) !174組 10 トーナメント出場者
19 cliffvine (2200) -124組 0
20 tikkies (2141) !34組 ○参考記録○
21 takashidayodayo (1640) !34組 0
22 sentokun (1500) 254組 12 トーナメント出場者
23 honoka (1845) 01組 ⚫途中辞退⚫
24 Oshiruko78 (1914) !!--3不戦勝敗等受付