[English]
ウクライナ国際将棋フォーラム予選大会2024
大会情報
大会主催者: llighterr (1592) ☗0☗0☗3
共同主催者: sshypkin (1435) ☗3☗8☗9
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2024/05/11 08:00 ~ 2024/05/12 22:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4539
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4539/iframe">
共同主催者: sshypkin (1435) ☗3☗8☗9
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2024/05/11 08:00 ~ 2024/05/12 22:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4539
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4539/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaseQ (1733) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | SOS: 23, SODOS: 18 | ||||||
2 | llighterr (1592) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | 16 | SOS: 18, SODOS: 15 | ||||||
3 | Odessaman (1675) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | SOS: 22, SODOS: 12 | ||||||
4 | iolam (1815) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | SOS: 19, SODOS: 9 | ||||||
5 | Roksy (984) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 14 | SOS: 15, SODOS: 6 | ||||||
6 | Alex_Trick (1294) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 12 | SOS: 20, SODOS: 8 | ||||||
7 | EarTorpedo (1761) | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | 12 | SOS: 19, SODOS: 6 | ||||||
8 | sshypkin (1435) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | SOS: 16, SODOS: 5 | ||||||
9 | Krusmynta (938) | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | 10 | SOS: 17, SODOS: 2 | ||||||
10 | Mryacoola (1019) | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | 10 | SOS: 14, SODOS: 1 | ||||||
11 | gotchess (878) | ● | ● | ● | ● | ● | □ | 8 | SOS: 16, SODOS: 0 | ||||||
12 | Integra (1851) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | SOS: 17, SODOS: 0 |
最新の対局結果全て見る
2024/05/12 | Odessaman ○ - ● Alex_Trick | 棋譜 | 対局 |
2024/05/12 | Roksy ○ - ● Mryacoola | 棋譜 | 対局 |
2024/05/12 | BaseQ ○ - ● EarTorpedo | 棋譜 | 対局 |
2024/05/12 | sshypkin ○ - ● Krusmynta | 棋譜 | 対局 |
2024/05/12 | iolam ○ - ● gotchess | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Відбірковий турнір на International Shogi Forum 2024
Регламент турніру:
https://docs.google.com/document/d/1J6T_Df54hAwn4SbUu5QbCTh7clFyrpn-XMitcbYpHiA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1J6T_Df54hAwn4SbUu5QbCTh7clFyrpn-XMitcbYpHiA/edit?usp=sharing
Список учасників та турнірна таблиця:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FDQoJzhrX6vsJ7HQcXJ8VdvCzylRUup4cO139bhmgP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FDQoJzhrX6vsJ7HQcXJ8VdvCzylRUup4cO139bhmgP8/edit?usp=sharing