[English]
第2期越龍戦4組ランキング戦・昇級者決定戦
大会情報
大会主催者: kazimierz_vn (1817) ☗5☗12☗3
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/06/20 00:00 ~ 2024/08/14 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (20 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4654
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4654/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/06/20 00:00 ~ 2024/08/14 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (20 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4654
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4654/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NewtonX6 (1419) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | |||||||||
2 | NPhongg (1399) | ● | 1 | ||||||||||||
3 | danseur (1159) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | |||||||||
4 | Maru239 (1465) | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||
5 | SiestaHaruki (1050) | ● | 1 | ||||||||||||
6 | KhoiNguyen (1432) | ● | ○ | ● | 5 | ||||||||||
7 | Soutaginko (1310) | ● | 1 | ||||||||||||
8 | Binh (1450) | ● | 1 | ||||||||||||
9 | sherlock1808 (1315) | ● | ● | 2 | |||||||||||
10 | hoangnhat557 (1347) | ○ | ○ | ○ | ● | 10 | |||||||||
11 | BetonamuHikari (1146) | ● | ○ | 4 | |||||||||||
12 | HungVuReal (1259) | ○ | ● | 4 |
最新の対局結果全て見る
2024/08/06 | danseur ● - ○ Maru239 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/05 | hoangnhat557 ○ - ● NewtonX6 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/01 | BetonamuHikari ● - ○ Maru239 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/01 | HungVuReal ● - ○ danseur | 棋譜 | 対局 |
2024/08/01 | sherlock1808 ● - ○ NewtonX6 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
越龍戦(えつりゅうせん)は、ベトナム将棋倶楽部主催の将棋の棋戦で、ベトナムのタイトル戦の一つです。五番勝負の勝者は越龍のタイトル称号を得ます。第1期は2023年です。