[English]
第2期越龍戦決勝トナメント・挑戦者決定三番勝負第2局
大会情報
大会主催者: kazimierz_vn (1788) ☗5☗12☗3
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/08/17 00:00 ~ 2024/09/13 02:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: 先手
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4655
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4655/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/08/17 00:00 ~ 2024/09/13 02:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: 先手
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4655
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4655/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | an171004 (1982) | ○ | ○ | 6 | 阮青安4級・1組優勝 | ||||||||
2 | Tanhyka (1971) | ● | ○ | ○ | 7 | 阮春俊安5級・1組2位 | |||||||
3 | cliffvine (2160) | ● | ○ | 4 | 王柏勛名手・1組3位・準決勝敗退 | ||||||||
4 | Azure2004 (1321) | ● | 1 | 阮栄光5級・1組4位・準々決勝敗退 | |||||||||
5 | LemonIsSweet (1489) | ● | 1 | 楊英武5級・2組優勝・準々決勝敗退 | |||||||||
6 | kazimierz_vn (1788) | ● | ○ | 4 | 謝皇元5級・2組2位・準々決勝敗退 | ||||||||
7 | Ginkoss1410 (1545) | ● | 1 | 黎君宝6級・2組3位・2回戦敗退 | |||||||||
8 | tranthetrung2002 (1364) | ● | 1 | 陳世忠5級・3組優勝・2回戦敗退 | |||||||||
9 | MiyukiHoang (1584) | ● | 1 | 黄珠玉児7級・3組2位・1回戦敗退 | |||||||||
10 | Maru239 (1465) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 呉明孝8級・4組優勝・準決勝敗退 |
最新の対局結果全て見る
2024/09/08 | an171004 ○ - ● Tanhyka | 棋譜 | 対局 |
2024/09/06 | cliffvine ● - ○ Tanhyka | 棋譜 | 対局 |
2024/08/29 | Maru239 ● - ○ an171004 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/28 | LemonIsSweet ● - ○ cliffvine | 棋譜 | 対局 |
2024/08/26 | kazimierz_vn ● - ○ Tanhyka | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
越龍戦(えつりゅうせん)は、ベトナム将棋倶楽部主催の将棋の棋戦で、ベトナムのタイトル戦の一つです。五番勝負の勝者は越龍のタイトル称号を得ます。第1期は2023年です。