[English]
第3期超星戦
大会情報
大会主催者: YUICHI_1 (1624) ☗7☗9☗7
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2024/06/21 00:00 ~ 2024/07/01 17:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4667
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4667/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2024/06/21 00:00 ~ 2024/07/01 17:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4667
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4667/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUICHI_1 (1624) | ○ | 3 | |||||||||||||||
2 | dorayaki3 (2161) | ● | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 10 | |||||||||
3 | kumasann (2036) | 0 | ||||||||||||||||
4 | MikanShogi324 (1723) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||
5 | Binah (2004) | - | - | ○ | - | 3 | ||||||||||||
6 | Mr_inu (1700) | ○ | 3 | |||||||||||||||
7 | so16__shogi (2122) | 0 | ||||||||||||||||
8 | sorobanban (1196) | - | - | 0 | ||||||||||||||
9 | katsu1968 (1510) | - | - | 0 | ||||||||||||||
10 | goike1 (2313) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||
11 | uchizono_shouki88 (2327) | 0 | ||||||||||||||||
12 | mikiayuka (2007) | - | 0 | |||||||||||||||
13 | mura3264 (1578) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||
14 | moru_shou (1988) | ● | - | ● | 2 | |||||||||||||
15 | 81shogina (2145) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2024/07/01 | mura3264 ● - ○ dorayaki3 | 棋譜 | 対局 |
2024/07/01 | goike1 ● - ○ MikanShogi324 | 棋譜 | 対局 |
2024/06/30 | Mr_inu ○ - ● mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2024/06/30 | mura3264 ● - ○ goike1 | 棋譜 | 対局 |
2024/06/29 | moru_shou ● - ○ goike1 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
こんにちは超星戦を主催するYUICHI_1です。
この大会は10秒将棋です。
出来ればマイルの支援をよろしくお願いします。
賞金は一位500マイル
不戦勝裁定は私の他の大会と同様でお願いいたします。
この大会は10秒将棋です。
出来ればマイルの支援をよろしくお願いします。
賞金は一位500マイル
不戦勝裁定は私の他の大会と同様でお願いいたします。
是非ご参加よろしくお願いします。