[English]
第二回10秒将棋大会!
大会情報
大会主催者: YUICHI_1 (1598) ☗7☗9☗7
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2024/06/21 12:00 ~ 2024/07/04 18:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4668
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4668/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2024/06/21 12:00 ~ 2024/07/04 18:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4668
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4668/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUICHI_1 (1598) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||
2 | dorayaki3 (2166) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | ||||||||||||||
3 | kumasann (2099) | 0 | ||||||||||||||||||
4 | MikanShogi324 (1713) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||
5 | Binah (2019) | ○ | ! | ○ | 6 | |||||||||||||||
6 | so16__shogi (2124) | 0 | ||||||||||||||||||
7 | sorobanban (1196) | 0 | ||||||||||||||||||
8 | katsu1968 (1475) | 0 | ||||||||||||||||||
9 | seijishogi (1307) | ! | - | 0 | ||||||||||||||||
10 | goike1 (2303) | ○ | ● | ○ | 7 | |||||||||||||||
11 | uchizono_shouki88 (2327) | 0 | ||||||||||||||||||
12 | mikiayuka (2007) | ○ | 3 | |||||||||||||||||
13 | moru_shou (1988) | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | 9 | ||||||||||||
14 | nero0411 (1538) | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 81shogina (2156) | 0 | ||||||||||||||||||
16 | shoyu551 (2200) | 0 | ||||||||||||||||||
17 | taiyakikozou (2122) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2024/07/04 | MikanShogi324 ● - ○ Binah | 棋譜 | 対局 |
2024/07/03 | Binah ○ - ● goike1 | 棋譜 | 対局 |
2024/07/02 | goike1 ○ - ● dorayaki3 | 棋譜 | 対局 |
2024/07/01 | mikiayuka ○ - ● moru_shou | 棋譜 | 対局 |
2024/06/30 | moru_shou ○ - ● YUICHI_1 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
何回同じ方と対局してもらっても構いません。
一番勝利した方と点数の最多者に200マイルを贈与いたします。
一番勝利した方と点数の最多者に200マイルを贈与いたします。