[English]
いつつ子ども教室リーグ戦
大会情報
大会主催者: i_tsu_tsu (2120)
共同主催者: i_tsu_tsu_3 (2100)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/07/07 14:00 ~ 2024/10/30 19:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4695
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4695/iframe">
共同主催者: i_tsu_tsu_3 (2100)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/07/07 14:00 ~ 2024/10/30 19:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4695
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4695/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mitosensyu (1025) | ● | ● | ● | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | teppei_myk (1018) | ○ | ● | ○ | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | kusutasu (846) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | shota_mksh (1020) | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kazuki131 (1130) | ● | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | mocchimocchi (1100) | ○ | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hyuga_KL (2100) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | aceburn (1020) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Taba8810 (1232) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | raionkun (1199) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | mizu1113 (1106) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kosuke99 (1450) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kaoru_Kan (950) | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kenshin_U (1200) | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | yuchan810 (1111) | ○ | ● | ○ | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KotaKotaN (1020) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | harumatch (1483) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | umigamekun2 (1056) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Taku_show99 (1130) | ○ | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Chihayanosuke (1397) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | i_tsu_tsu (2120) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | yucancan (1424) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | kei7 (1050) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | usiuma (1558) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | terapagos (1193) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | narinarii (1450) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | pentannnn (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | IbukiMori (700) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | senpuki45 (1033) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | bullet_train0 (1154) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ryosuke10s (1000) | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | korosho (1450) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | keikyu_boy (1450) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | TAKA_P (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | nanamura (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | hoshio (1450) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2024/10/20 | Ryosuke10s ○ - ● raionkun | 棋譜 | 対局 |
2024/10/16 | yucancan ○ - ● Taba8810 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/16 | yucancan ○ - ● Taku_show99 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/06 | Ryosuke10s ● - ○ mitosensyu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/06 | shota_mksh ○ - ● teppei_myk | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
いつつ子ども将棋教室専用のリーグ戦となります。
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/