大会の全対局記録
2024/09/30 23:06 | hashi1017 | ● - ○ | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/29 23:39 | choko_meronnpan | ○ - ● | majirin | 棋譜 | 対局 |
2024/09/29 22:56 | wakatengu | ● - ○ | choko_meronnpan | 棋譜 | 対局 |
2024/09/29 22:30 | OnoMcCartney | ○ - ● | uenosuke | 棋譜 | 対局 |
2024/09/29 00:01 | nao301 | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 23:00 | Forutis | ○ - ● | choko_meronnpan | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 22:58 | nao301 | ○ - ● | aitan | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 21:48 | Inagicitizen | ○ - ● | hikawasa4 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 21:00 | hikawasa4 | ● - ○ | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 21:00 | uenosuke | ● - ○ | aitan | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 20:23 | majirin | ● - ○ | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 17:59 | uenosuke | ○ - ● | nao301 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 15:02 | OnoMcCartney | ○ - ● | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 01:51 | hashi1017 | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/09/28 00:45 | Forutis | ○ - ● | hashi1017 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/27 23:03 | Forutis | ○ - ● | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/26 12:01 | choko_meronnpan | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2024/09/26 00:01 | uenosuke | ● - ○ | hikawasa4 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/25 17:23 | nao301 | ● - ○ | noblemoon | 棋譜 | 対局 |
2024/09/24 15:53 | TT17 | ● - ○ | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/24 15:00 | nao301 | ● - ○ | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/23 21:03 | aitan | ○ - ● | majirin | 棋譜 | 対局 |
2024/09/23 11:00 | majirin | ● - ○ | greencap | 棋譜 | 対局 |
2024/09/22 13:03 | aitan | ● - ○ | Forutis | 棋譜 | 対局 |
2024/09/21 23:38 | OnoMcCartney | ● - ○ | Forutis | 棋譜 | 対局 |
2024/09/21 21:45 | aitan | ○ - ● | hikawasa4 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/21 21:01 | hikawasa4 | ● - ○ | yone0807 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/21 13:03 | TT17 | ● - ○ | Forutis | 棋譜 | 対局 |
2024/09/19 15:12 | nao301 | ● - ○ | TT17 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/18 16:03 | noblemoon | ● - ○ | TT17 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/17 16:03 | nao301 | ● - ○ | Forutis | 棋譜 | 対局 |
2024/09/13 20:43 | masato86 | ○ - ● | majirin | 棋譜 | 対局 |
2024/09/12 21:00 | masato86 | ○ - ● | hikawasa4 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/12 17:00 | hikawasa4 | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2024/09/12 11:03 | TT17 | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/09/11 21:47 | OnoMcCartney | ○ - ● | noblemoon | 棋譜 | 対局 |
2024/09/11 21:21 | OnoMcCartney | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/09/11 14:59 | OnoMcCartney | ● - ○ | aitan | 棋譜 | 対局 |
2024/09/10 16:08 | noblemoon | ● - ○ | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/10 15:06 | wakatengu | ● - ○ | masato86 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/10 13:42 | nao301 | ● - ○ | OnoMcCartney | 棋譜 | 対局 |
2024/09/09 20:30 | Forutis | ○ - ● | masato86 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/09 13:58 | greencap | ● - ○ | noblemoon | 棋譜 | 対局 |
2024/09/08 21:29 | masato86 | ○ - ● | hashi1017 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/07 23:09 | uenosuke | ○ - ● | Forutis | 棋譜 | 対局 |
2024/09/07 20:29 | masato86 | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/09/07 18:13 | greencap | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/09/07 16:56 | greencap | ● - ○ | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/09/07 15:17 | wakatengu | ○ - ● | uenosuke | 棋譜 | 対局 |
2024/09/07 15:00 | nao301 | ● - ○ | greencap | 棋譜 | 対局 |
2024/09/06 22:26 | Forutis | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2024/09/05 22:18 | uenosuke | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2024/09/05 22:15 | hashi1017 | ● - ○ | yone0807 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/03 21:00 | aitan | ● - ○ | greencap | 棋譜 | 対局 |
2024/09/03 16:29 | TT17 | ● - ○ | aitan | 棋譜 | 対局 |
2024/09/03 15:00 | greencap | ● - ○ | OnoMcCartney | 棋譜 | 対局 |
2024/09/03 13:00 | OnoMcCartney | ○ - ● | TT17 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/03 09:01 | OnoMcCartney | ● - ○ | yone0807 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/02 23:02 | greencap | ○ - ● | hashi1017 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/02 22:21 | Forutis | ○ - ● | noblemoon | 棋譜 | 対局 |
2024/09/02 21:38 | TT17 | ○ - ● | masato86 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/02 21:01 | Forutis | ● - ○ | yone0807 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/02 14:25 | masato86 | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2024/09/02 12:53 | greencap | ● - ○ | TT17 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/01 21:57 | greencap | ● - ○ | yone0807 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/31 20:58 | noblemoon | ● - ○ | aitan | 棋譜 | 対局 |
2024/08/31 14:58 | yone0807 | ○ - ● | TT17 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/30 22:00 | uenosuke | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/08/30 20:14 | aitan | ○ - ● | masato86 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/29 22:36 | yone0807 | ○ - ● | aitan | 棋譜 | 対局 |
2024/08/29 21:22 | yone0807 | ○ - ● | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/08/29 20:28 | uenosuke | ○ - ● | masato86 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/28 23:59 | Forutis | ○ - ● | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/08/28 22:44 | nao301 | ○ - ● | hikawasa4 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/28 22:15 | aitan | ○ - ● | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2024/08/28 20:52 | masato86 | ○ - ● | noblemoon | 棋譜 | 対局 |
2024/08/27 21:01 | aitan | ○ - ● | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/08/26 17:14 | yone0807 | ○ - ● | majirin | 棋譜 | 対局 |
2024/08/26 13:34 | Inagicitizen | ○ - ● | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/08/26 12:45 | yone0807 | ○ - ● | wakatengu | 棋譜 | 対局 |
2024/08/23 20:57 | masato86 | ● - ○ | OnoMcCartney | 棋譜 | 対局 |
2024/08/22 23:23 | Inagicitizen | ○ - ● | noblemoon | 棋譜 | 対局 |
2024/08/22 21:24 | masato86 | ● - ○ | yone0807 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/21 19:57 | Inagicitizen | ○ - ● | majirin | 棋譜 | 対局 |
2024/08/15 15:24 | nao301 | ● - ○ | yone0807 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/15 14:28 | noblemoon | ● - ○ | hikawasa4 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/15 13:42 | noblemoon | ● - ○ | uenosuke | 棋譜 | 対局 |
2024/08/15 13:10 | yone0807 | ○ - ● | uenosuke | 棋譜 | 対局 |
2024/08/09 23:34 | yone0807 | ○ - ● | choko_meronnpan | 棋譜 | 対局 |
2024/08/09 22:42 | noblemoon | ● - ○ | choko_meronnpan | 棋譜 | 対局 |
2024/08/09 22:13 | yone0807 | ○ - ● | noblemoon | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。