[English]
第19回いつつ子ども名人戦
大会情報
大会主催者: i_tsu_tsu_2 (1954)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/08/17 10:00 ~ 2024/08/17 12:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4759
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4759/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/08/17 10:00 ~ 2024/08/17 12:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4759
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4759/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chihayanosuke (1397) | 0 | |||||||||||||
2 | yucancan (1424) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 2位 | ||
3 | s9djjx8g (1158) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | 4位 | |||
4 | mizu1113 (1106) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||
5 | Kota201511 (1525) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||
6 | yuhiro (1339) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 優勝 | |||
7 | raionkun (1199) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||
8 | keishi0523 (1276) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 2位 | ||
9 | Kenshin_U (1200) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 9 | ||||||
10 | anpan0126 (1586) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 12 | |||||
11 | ritsuritsu (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||
12 | jawsgeorge (986) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 |
最新の対局結果全て見る
2024/08/17 | yucancan ● - ○ keishi0523 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/17 | yucancan ○ - ● anpan0126 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/17 | s9djjx8g ○ - ● raionkun | 棋譜 | 対局 |
2024/08/17 | mizu1113 ● - ○ Kota201511 | 棋譜 | 対局 |
2024/08/17 | jawsgeorge ● - ○ Kenshin_U | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
いつつ子ども名人戦
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。