[English]
第二回怪傑戦 順位戦【クラス別ハンデ戦】R5-30賞与総額3200Ⅾマイル 途中参加絶賛受付中!
大会情報
大会主催者: sato511 (2026) ☗4☗11☗10
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2024/09/05 23:30 ~ 2024/10/05 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4780
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4780/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2024/09/05 23:30 ~ 2024/10/05 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4780
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4780/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shogimania717 (1537) | ● | - | ● | ● | ● | ○ | ● | - | □ | 11 | Aクラス1位 【初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||
2 | kazuhuku09 (1922) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | □ | 37 | Aクラス2位【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||
3 | sato511 (2026) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | - | □ | 13 | Aクラス5位 主催者 【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | shinmaisensei (2311) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | □ | - | 53 | Aクラス6位【七段クラス(基準R2300点~ :ハンデなし】 | |
5 | so16__shogi (2082) | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | □ | 17 | Bクラス1位 【五段クラス(基準R2100点~R2199点):総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | oimotarooo (2018) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 21 | Bクラス3位【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||
7 | mura3264 (1565) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ○ | 27 | Bクラス4位【初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.7倍】 | |||||||||||||
8 | shunsei0917 (1750) | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | □ | 18 | Bクラス5位 【三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||
9 | Nhiro0730 (2323) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | cクラス1位【六段クラス(基準R2200点~2299点):総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||
10 | kumasann (2069) | ○ | - | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 36 | cクラス4位【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||
11 | katsu1968 (1456) | - | ○ | - | □ | 6 | cクラス5位【1級~2級クラス(基準R1400点台):総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | mikiayuka (2053) | - | - | □ | 3 | cクラス 初参加 【三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | haruma3 (2181) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | □ | 23 | cクラス初参加【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||
14 | MikanShogi324 (1735) | ● | - | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | □ | 14 | cクラス初参加【二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||
15 | byuta (2360) | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 15 | cクラス初参加七段クラス(基準R2300点~ :ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | hear (2111) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | ● | □ | 17 | cクラス初参加【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||
17 | kenta1111 (1600) | - | ○ | - | - | □ | 6 | cクラス初参加 【初段~二段クラス(基準R1600点台:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | tetoris123 (1707) | ● | ● | - | □ | 5 | cクラス初参加【初段~二段クラス(基準R1600点台:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | keiasa (1844) | ● | - | □ | 4 | cクラス初参加【二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | fukuko (1953) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | □ | 31 | cクラス初参加【三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||
21 | YUICHI_1 (1680) | ● | - | - | □ | 4 | cクラス初参加【1級~2級クラス(基準R1400点台):総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | kaoru_mori (1818) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | □ | 17 | cクラス初参加【三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||
23 | WhiteShark (1745) | - | ○ | - | □ | 6 | cクラス初参加【二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sey_Ma (1520) | ● | ● | ● | ● | - | □ | 7 | cクラス初参加【初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | tobekun19 (2242) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 33 | cクラス初参加【七段クラス(基準R2300点~ :ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||
26 | nikikai88 (1647) | ● | ○ | ● | - | □ | 8 | cクラス初参加【初段~二段クラス(基準R1600点台:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | dorayaki3 (2166) | - | - | □ | 3 | 遭遇戦希望 cクラス初参加【五段クラス(基準R2100点~R2199点):総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Binah (2086) | - | - | □ | 3 | cクラス初参加【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | shunta32 (2205) | ○ | - | ○ | - | □ | 9 | cクラス初参加【五段クラス(基準R2100点~R2199点):総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | kousuke110 (2089) | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | □ | 12 | cクラス初参加【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | purosupidaisuki (1842) | - | △ | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | - | - | ○ | ● | ○ | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | □ | - | 28 | cクラス初参加【三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.4倍】 | |
32 | yamaneko0220 (2214) | ● | ● | ○ | ○ | □ | 11 | cクラス初参加【六段クラス(基準R2200点~2299点):総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | momotetsunokani (2100) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | アカウント停止のため失格 | ||
34 | b3ktr (1533) | - | ● | - | 1 | cクラス初参加初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.7倍】 |
最新の対局結果全て見る
2024/10/01 | mura3264 ● - ○ oimotarooo | 棋譜 | 対局 |
2024/09/22 | shunsei0917 ● - ○ purosupidaisuki | 棋譜 | 対局 |
2024/09/22 | mura3264 ○ - ● b3ktr | 棋譜 | 対局 |
2024/09/22 | kousuke110 ● - ○ yamaneko0220 | 棋譜 | 対局 |
2024/09/21 | tetoris123 ● - ○ shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
はじめまして。sato511です。より質の高い運営を心掛けておりますのでどうかよろしくお願いします。
大会概要
本大会は順位戦であり、第一回を参加した方は情報欄に書いてあるクラスに入ります。
初回の方はcクラスからの参加になります。
初回の方はcクラスからの参加になります。
ハンデについて
ハンデについては、以下の通りとします。
【七段クラス(基準R2300点~ :ハンデなし】
【六段クラス(基準R2200点~2299点):総得点×1.1倍】
【五段クラス(基準R2100点~R2199点):総得点×1.2倍】
【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】
【三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.4倍】
【二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.5倍】
【初段~二段クラス(基準R1600点台:総得点×1.6倍】
【初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.7倍】
【1級~2級クラス(基準R1400点台):総得点×1.8倍】
【2級~3級クラス(基準R1300点台):総得点×1.9倍】
【4級~5級クラス(基準R1200点台):総得点×2.0倍】
【初心者~6級クラス(基準R1199点以下):総得点×2.1倍】
とします。※希桜戦の点数方式を参考にさせていただきました。ありがとうございます。
【七段クラス(基準R2300点~ :ハンデなし】
【六段クラス(基準R2200点~2299点):総得点×1.1倍】
【五段クラス(基準R2100点~R2199点):総得点×1.2倍】
【四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.3倍】
【三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.4倍】
【二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.5倍】
【初段~二段クラス(基準R1600点台:総得点×1.6倍】
【初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.7倍】
【1級~2級クラス(基準R1400点台):総得点×1.8倍】
【2級~3級クラス(基準R1300点台):総得点×1.9倍】
【4級~5級クラス(基準R1200点台):総得点×2.0倍】
【初心者~6級クラス(基準R1199点以下):総得点×2.1倍】
とします。※希桜戦の点数方式を参考にさせていただきました。ありがとうございます。
昇級・降級について
A級 怪傑王挑戦トーナメント2名 降級2名
B級 昇級2名 降級2名
c級 昇級8名 降級なし
となります。
変更のおそれもありますのでご了承ください。
B級 昇級2名 降級2名
c級 昇級8名 降級なし
となります。
変更のおそれもありますのでご了承ください。
不戦勝規定
対局日時が決定していて、15分待っても対戦相手が来ない場合は不戦勝となります。
期限までに対局が行われなかった場合には不戦勝を行ったりします。下記の通りに従ってください。
・期限までに連絡があった人が不戦勝
・お互いに連絡がなかった場合には無効試合
・お互いに連絡があった場合には下位者不戦勝
不備があれば主催者に伝えていただけると幸いです。
期限までに対局が行われなかった場合には不戦勝を行ったりします。下記の通りに従ってください。
・期限までに連絡があった人が不戦勝
・お互いに連絡がなかった場合には無効試合
・お互いに連絡があった場合には下位者不戦勝
不備があれば主催者に伝えていただけると幸いです。
賞与
怪傑戦挑戦者2名に250dマイル
各クラス昇級者10名にそれぞれ200Ⅾマイル
また、残念ながら昇級できなかった方の中から最も良い成績を収められた方4人に「敢闘賞」として100マイル
初段以下で成績が良かった人1名に100Dマイル
各クラス昇級者10名にそれぞれ200Ⅾマイル
また、残念ながら昇級できなかった方の中から最も良い成績を収められた方4人に「敢闘賞」として100マイル
初段以下で成績が良かった人1名に100Dマイル
参加方法
以下の説明をよくお読みになった上で、ページ上部のボタンより参加申し込みをお願いします。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
対戦表の使い方
- 対戦表のセルをクリックすると各対局の詳細情報ページに移ります。ページ内のシステムより、必要に応じて対局相手との連絡や対局時間の設定などを行って下さい。
- システム経由での対局相手からの連絡は、登録されたEメールに通知されます。不正なメールアドレスでアカウント登録をされた方は、通知を受け取ることが出来ませんので参加をご遠慮下さい。対局相手からの連絡に返信の無い場合、不戦敗となる場合があります。
- 対戦表のユーザ名をクリックすると、各ユーザの対局予定一覧が表示されますので、ご自分の対局スケジュールを確認して下さい。
- 各ユーザのページには、大会全体へのメッセージを掲載しておく機能があります。都合の良いログイン時間帯など、他の参加者全員に予め表明しておきたい情報の記載等にご利用下さい。
- 対局者同士での日程調整に先立ち、大会開始前に主催者が各対局日時を予め指定する場合があります。大会開始時に対戦表でご確認頂き、都合が付かない場合はシステム経由で対局相手と日程変更の交渉を行って下さい。
- システムのページ上に記入されたメッセージは、ログイン中の全ユーザが閲覧可能な公開情報となります。ご注意下さい。
- 対戦表の記号
- ○: 勝ち (3ポイント)
- ●: 負け (1ポイント)
- △: 引分 (2ポイント)
- □: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
- ■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
- ▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
- ◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
- 空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
- -: 未対局 (連絡履歴あり)
- /: 未対局 (対局日時決定済)
- !: 未対局 (決定した対局日時を経過)
対局アプリでの対局方法
- 大会開催期間中は、対局室作成メニューの中に、自分が参加する大会の特別対局室が選択肢として追加されます。それを選んで対局待をして下さい。
- 特別対局室での対局待に対しては、大会参加者のみが挑戦できます。
- 対局結果は対戦表に自動で反映されます。ただし、指定の特別対局室を正しく選んだ場合しかカウントされませんのでご注意下さい。
- 既に対局が終わった相手とも対局をスタート出来る仕様であるため、対局合意の前にご自分の対局履歴をよくご確認下さい。対戦表に反映されるのは1局目の結果のみです。(主催者の判断で結果を更新する場合を除く)