[English]
第一回永闘戦
途中参加受付中 申し込み締切: 2024/12/31 00:00 (日本)
参加申し込みをするにはWebシステムにログインして下さい
大会情報
大会主催者: haruma3 (2181) ☗6☗4☗10
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/11/01 00:00 ~ 2025/01/01 00:00 開催中
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4807
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4807/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/11/01 00:00 ~ 2025/01/01 00:00 開催中
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4807
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4807/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shinmaisensei (2446) | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◆ | 22 | 申し込み2番 | |
2 | kazuhuku09 (2024) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | 26 | 申し込み14番 | ||||||||||||||||||
3 | gokuchi (2384) | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | 10 | 申し込み23番 | ||||||||||||||||||||||||
4 | shunsei0917 (1768) | ● | ● | ○ | ○ | ◆ | 8 | 申し込み6番 | ||||||||||||||||||||||||
5 | mura3264 (1604) | - | ● | ● | ○ | ◆ | 5 | 申し込み9番 | ||||||||||||||||||||||||
6 | kumasann (2036) | - | ○ | ◆ | 3 | 申し込み5番 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 51nagi3 (1782) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | 申し込み18番 | |||||||||||||||||||||||||
8 | tatsukiti11or3 (2363) | - | ○ | ◆ | 3 | 申し込み20番 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | hinaren (1350) | - | ● | ● | ● | ◆ | 3 | 申し込み27番 | ||||||||||||||||||||||||
10 | so16__shogi (2111) | ● | ● | ◆ | 2 | 申し込み3番 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Excelgarden (1487) | ● | ● | ◆ | 2 | 申し込み21番 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 2Dthinking (1285) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | 申し込み25番 | |||||||||||||||||||||||||
13 | katsu1968 (1516) | - | ● | ◆ | 1 | 申し込み8番 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Keichan0330 (1350) | ● | ◆ | 1 | 申し込み11番 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Nhiro0730 (2315) | - | ◆ | 0 | 申し込み10番 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | HappyDay (2240) | - | ◆ | 0 | 申し込み19番 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | yuma7sai (2112) | - | ◆ | 0 | 申し込み22番 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ume0901 (2018) | - | ◆ | 0 | 申し込み4番 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | mikiayuka (2007) | - | ◆ | 0 | 申し込み15番 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | oimotarooo (2003) | - | ◆ | 0 | 申し込み17番 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | nabla8 (1958) | - | ◆ | 0 | 申し込み26番 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | sansuuseven (1846) | - | ◆ | 0 | 申し込み7番 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | kouki4start (1767) | - | ◆ | 0 | 申し込み24番 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | KaidanBouzu (1684) | - | ◆ | 0 | 申し込み28番 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Shogimania717 (1500) | - | ◆ | 0 | 申し込み1番 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | boomerang_hata (1424) | - | ◆ | 0 | 申し込み12番 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | sorobanban (1196) | - | ◆ | 0 | 申し込み16番 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | haruma3 (2181) | - | ◆ | 0 | 主催者 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | kakogawa32 (2539) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | アカウント✕ |
最新の対局結果全て見る
2024/11/05 | kazuhuku09 ○ - ● 2Dthinking | 棋譜 | 対局 |
2024/11/05 | kazuhuku09 ○ - ● shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/05 | Keichan0330 ● - ○ shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/05 | shinmaisensei ○ - ● gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/04 | 2Dthinking ● - ○ shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
初めまして、haruma3です。大会を開催するのは初めてですがよろしくお願いします。
リーグ表は
同率の場合は申し込み順で早いほうが上位とさせていただきます。
- ○: 勝ち (3ポイント)
- ●: 負け (1ポイント)
- △: 引分 (2ポイント)
- □: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
- ■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
- ▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
- ◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
- 空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
- -: 未対局 (連絡履歴あり)
- /: 未対局 (対局日時決定済)
- !: 未対局 (決定した対局日時を経過)
同率の場合は申し込み順で早いほうが上位とさせていただきます。
途中参加は大歓迎です。
皆様奮ってご参加ください。
皆様奮ってご参加ください。
報酬は
1位300dマイル
2位150dマイル
3位100dマイル
となっております。
1位300dマイル
2位150dマイル
3位100dマイル
となっております。
今後は報酬を増やしていきたいと思います。