[English]
第一回永闘戦
途中参加受付中 申し込み締切: 2024/12/31 00:00 (日本)
参加申し込みをするにはWebシステムにログインして下さい
大会情報
大会主催者: haruma3 (2181) ☗7☗4☗9
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/11/01 00:00 ~ 2025/01/01 00:00 開催中
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4807
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4807/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/11/01 00:00 ~ 2025/01/01 00:00 開催中
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4807
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4807/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shinmaisensei (2306) | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◆ | 35 | 2番 | |
2 | kazuhuku09 (1922) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | 35 | 14番 | |||||||||||||
3 | tatsukiti11or3 (2423) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | 24 | 20番 | |||||||||||||||||||
4 | gokuchi (2354) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | 23 | 23番 | |||||||||||||||||||
5 | shunsei0917 (1788) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ◆ | 13 | 6番 | |||||||||||||||||||
6 | mura3264 (1541) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ◆ | 11 | 9番 | |||||||||||||||||||||
7 | Nhiro0730 (2323) | - | ○ | ○ | ○ | ◆ | 9 | 10番 | ||||||||||||||||||||||||
8 | HappyDay (2230) | ○ | ○ | ○ | ◆ | 9 | 19番 | |||||||||||||||||||||||||
9 | oimotarooo (2034) | ● | ○ | ● | ◆ | 5 | 17番 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Excelgarden (1476) | ● | ● | ○ | ◆ | 5 | 21番 | |||||||||||||||||||||||||
11 | kumasann (2099) | - | ● | ○ | ◆ | 4 | 5番 | |||||||||||||||||||||||||
12 | katsu1968 (1461) | - | ● | ● | ● | ● | ◆ | 4 | 8番 | |||||||||||||||||||||||
13 | 51nagi3 (1865) | ● | ● | ● | ● | ○ | ◆ | 7 | 18番 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2Dthinking (1285) | ● | ● | ● | ● | ◆ | 4 | 25番 | ||||||||||||||||||||||||
15 | hinaren (1275) | - | ● | ● | ● | ● | ◆ | 4 | 27番 | |||||||||||||||||||||||
16 | KaidanBouzu (1800) | ● | ○ | ◆ | 4 | 28番 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Keichan0330 (1380) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | 11番 | |||||||||||||||||||||||||
18 | so16__shogi (2082) | ● | ● | ◆ | 2 | 3番 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ume0901 (2043) | ● | ◆ | 1 | 4番 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | sansuuseven (1850) | - | ● | ◆ | 1 | 7番 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | haruma3 (2181) | - | ● | ◆ | 1 | 主催者 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | yuma7sai (2004) | - | ◆ | 0 | 22番 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | mikiayuka (2052) | - | ◆ | 0 | 15番 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | nabla8 (1958) | - | ◆ | 0 | 26番 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | kouki4start (1781) | - | ◆ | 0 | 24番 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | boomerang_hata (1541) | - | ◆ | 0 | 12番 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Shogimania717 (1564) | - | ◆ | 0 | 1番 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | sorobanban (1196) | - | ◆ | 0 | 16番 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | kakogawa32 (2539) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | アカ✕ |
最新の対局結果全て見る
2024/12/19 | gokuchi ○ - ● hinaren | 棋譜 | 対局 |
2024/12/18 | 51nagi3 ○ - ● shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/17 | KaidanBouzu ○ - ● shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/15 | kumasann ● - ○ tatsukiti11or3 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/14 | tatsukiti11or3 ○ - ● gokuchi | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
初めまして、haruma3です。大会を開催するのは初めてですがよろしくお願いします。
リーグ表は
同率の場合は申し込み順で早いほうが上位とさせていただきます。
- ○: 勝ち (3ポイント)
- ●: 負け (1ポイント)
- △: 引分 (2ポイント)
- □: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
- ■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
- ▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
- ◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
- 空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
- -: 未対局 (連絡履歴あり)
- /: 未対局 (対局日時決定済)
- !: 未対局 (決定した対局日時を経過)
同率の場合は申し込み順で早いほうが上位とさせていただきます。
途中参加は大歓迎です。
皆様奮ってご参加ください。
皆様奮ってご参加ください。
報酬は
1位300dマイル
2位150dマイル
3位100dマイル
となっております。
1位300dマイル
2位150dマイル
3位100dマイル
となっております。
今後は報酬を増やしていきたいと思います。