大会の全対局記録
2024/11/30 19:45 | mikiayuka | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/30 19:37 | hinaren | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/30 14:48 | Sey_Ma | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/30 14:35 | ninirin | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2024/11/28 19:30 | shunsei0917 | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 19:21 | yuma7sai | ● - ○ | nabla8 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/17 21:07 | miiyon | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2024/11/17 17:59 | ninirin | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/17 17:43 | ninirin | ● - ○ | nabla8 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/16 11:59 | dorayaki3 | ● - ○ | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/13 23:48 | 3takuya | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/11/13 22:40 | boudantyokki | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/11 21:01 | boudantyokki | ○ - ● | nabla8 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/07 19:53 | boudantyokki | ○ - ● | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2024/11/07 19:44 | purosupidaisuki | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/11/07 19:35 | Sey_Ma | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/11/06 20:34 | koridorasu | ● - ○ | nabla8 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/05 20:54 | nabla8 | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/03 16:08 | boudantyokki | ○ - ● | SkyJ | 棋譜 | 対局 |
2024/11/02 20:57 | miiyon | ○ - ● | Otuku | 棋譜 | 対局 |
2024/11/02 19:23 | miiyon | ● - ○ | nabla8 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/02 19:16 | nabla8 | ○ - ● | kouki4start | 棋譜 | 対局 |
2024/11/02 14:06 | miiyon | ○ - ● | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/01 21:06 | ninirin | ○ - ● | SkyJ | 棋譜 | 対局 |
2024/11/01 20:06 | 3takuya | ● - ○ | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/11/01 19:48 | seiyashogi | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/01 19:39 | sansuuseven | ○ - ● | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/01 19:38 | sansuuseven | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/10/31 21:29 | ume0901 | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/31 20:39 | Nhiro0730 | △ - △ | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/10/31 20:29 | riopica | ● - ○ | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/10/31 19:39 | koridorasu | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2024/10/31 17:15 | SkyJ | ● - ○ | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/30 21:06 | riopica | ● - ○ | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/29 19:59 | miiyon | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/10/29 19:48 | Sey_Ma | ● - ○ | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/29 18:52 | miiyon | ○ - ● | dorayaki3 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/28 21:20 | mikiayuka | ○ - ● | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/28 21:16 | mikiayuka | ○ - ● | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/28 17:45 | SkyJ | ● - ○ | ume0901 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 21:01 | ume0901 | ○ - ● | seiyashogi | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 20:56 | seiyashogi | △ - △ | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 20:55 | hinaren | ● - ○ | ume0901 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 20:52 | riopica | ● - ○ | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 18:47 | miiyon | ○ - ● | purosupidaisuki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 16:59 | koridorasu | ○ - ● | purosupidaisuki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 11:37 | miiyon | ○ - ● | hinaren | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 11:36 | boudantyokki | ○ - ● | Shogimania717 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 11:27 | ninirin | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 11:23 | boudantyokki | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 10:52 | kousuke110 | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 10:43 | kousuke110 | ○ - ● | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 10:41 | hinaren | ● - ○ | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 10:04 | hinaren | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/27 09:58 | boudantyokki | ○ - ● | hinaren | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 20:34 | shunsei0917 | ● - ○ | ume0901 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 20:27 | koridorasu | ○ - ● | Shogimania717 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 20:25 | Shogimania717 | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 20:14 | seiyashogi | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 20:04 | seiyashogi | ○ - ● | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 19:46 | calogero | ● - ○ | Nhiro0730 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 19:44 | Nhiro0730 | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 19:43 | keiasa | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 19:39 | calogero | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 19:35 | Nhiro0730 | ○ - ● | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 19:24 | koridorasu | ○ - ● | kouki4start | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 17:54 | miiyon | △ - △ | sansuuseven | 棋譜 | 対局 |
2024/10/26 16:48 | Shogimania717 | ● - ○ | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/25 17:57 | seiyashogi | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/24 20:39 | ron6ron | ○ - ● | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/24 20:27 | keiasa | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/24 19:29 | kouki4start | ● - ○ | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/24 19:23 | ron6ron | ○ - ● | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/24 19:07 | miiyon | ● - ○ | kouki4start | 棋譜 | 対局 |
2024/10/24 19:05 | Binah | ● - ○ | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/24 18:53 | 3takuya | ● - ○ | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/24 18:49 | haruma3 | ● - ○ | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/23 17:32 | koridorasu | ● - ○ | yuma7sai | 棋譜 | 対局 |
2024/10/23 17:26 | SkyJ | ○ - ● | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/23 17:15 | ume0901 | ● - ○ | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/23 07:40 | shunsei0917 | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 22:09 | keiasa | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 21:19 | tobekun19 | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 20:47 | koridorasu | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 20:22 | miiyon | ○ - ● | Nhiro0730 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 20:21 | koridorasu | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 19:58 | tobekun19 | ○ - ● | kouki4start | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 19:57 | Binah | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 19:54 | tobekun19 | ○ - ● | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 19:45 | kouki4start | ● - ○ | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 19:22 | ninirin | ● - ○ | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 18:47 | kisaragi2357 | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 18:39 | so16__shogi | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 18:37 | ninirin | ● - ○ | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 18:14 | haruma3 | ● - ○ | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 18:10 | Binah | ● - ○ | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 18:07 | miiyon | ○ - ● | Binah | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 18:05 | tobekun19 | ○ - ● | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 16:23 | miiyon | ● - ○ | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 16:17 | yuma7sai | ● - ○ | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 16:03 | yuma7sai | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/22 14:49 | boudantyokki | ○ - ● | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:49 | koridorasu | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:29 | koridorasu | ● - ○ | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:28 | ume0901 | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:27 | ume0901 | △ - △ | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:15 | so16__shogi | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:14 | so16__shogi | ● - ○ | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:11 | ume0901 | △ - △ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:09 | koridorasu | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:06 | ume0901 | ○ - ● | Nhiro0730 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:05 | kisaragi2357 | ○ - ● | miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 21:03 | miiyon | ● - ○ | ume0901 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 20:26 | Nhiro0730 | ○ - ● | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/21 07:19 | miiyon | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/10/20 21:27 | nikikai88 | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/20 21:00 | miiyon | ○ - ● | nikikai88 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/20 19:28 | miiyon | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/10/19 22:32 | calogero | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/19 21:57 | boudantyokki | ○ - ● | keiasa | 棋譜 | 対局 |
2024/10/19 21:48 | keiasa | ○ - ● | koridorasu | 棋譜 | 対局 |
2024/10/19 21:35 | koridorasu | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2024/10/19 21:33 | boudantyokki | ○ - ● | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。