大会の全対局記録
2024/12/22 05:16 | b3ktr | ● - ○ | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/12/21 13:47 | TO1208 | ○ - ● | boomerang_hata | 棋譜 | 対局 |
2024/12/19 10:13 | shinmaisensei | ○ - ● | Rrobin_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/18 11:10 | TO1208 | ● - ○ | Nhiro0730 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/18 11:08 | goike1 | ○ - ● | Keichan0330 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/18 11:02 | goike1 | ○ - ● | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/18 10:59 | charupom | ○ - ● | challenger_y | 棋譜 | 対局 |
2024/12/18 10:45 | mura3264 | ● - ○ | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/17 11:16 | TO1208 | ○ - ● | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/17 10:49 | YUICHI_1 | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/17 09:00 | gokuchi | ○ - ● | hinaren | 棋譜 | 対局 |
2024/12/16 12:01 | hinaren | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/12/16 09:24 | TO1208 | ○ - ● | realzone | 棋譜 | 対局 |
2024/12/16 08:49 | so16__shogi | ○ - ● | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
2024/12/16 08:33 | kousuke110 | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/12/16 08:21 | tenacity_for_victory | ○ - ● | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/16 08:18 | kousuke110 | ● - ○ | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/12/16 08:14 | b3ktr | ● - ○ | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/12/15 13:07 | sunsun7 | ● - ○ | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/12/12 12:15 | shinmaisensei | ○ - ● | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
2024/12/12 08:56 | gokuchi | ○ - ● | Keichan0330 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/12 08:48 | gokuchi | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/11 10:56 | ninirin | ● - ○ | Nhiro0730 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/11 10:47 | kisaragi2357 | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 12:17 | TO1208 | ○ - ● | Rrobin_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 10:41 | Shinemuscat | ○ - ● | shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 10:15 | Shinemuscat | ● - ○ | Rrobin_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 10:02 | Shinemuscat | ○ - ● | YUICHI_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 09:08 | tomiel | ● - ○ | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 09:01 | Shinemuscat | ○ - ● | shoginomeijin | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 08:51 | tomiel | ○ - ● | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 08:21 | tomiel | ○ - ● | shoginomeijin | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 08:07 | tomiel | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/12/10 07:59 | tomiel | ○ - ● | Keichan0330 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/09 03:53 | tenacity_for_victory | ○ - ● | Rrobin_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/08 13:26 | kisaragi2357 | ○ - ● | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/12/07 12:18 | Rrobin_1 | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/07 12:08 | mura3264 | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/07 05:21 | Rrobin_1 | ○ - ● | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/07 03:54 | shoyu551 | ○ - ● | tenacity_for_victory | 棋譜 | 対局 |
2024/12/07 00:28 | shoyu551 | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/06 14:19 | shoyu551 | ○ - ● | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/06 11:54 | mura3264 | ● - ○ | YUICHI_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/06 07:22 | b3ktr | ○ - ● | Rrobin_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/04 15:35 | calogero | ● - ○ | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/04 07:17 | YUICHI_1 | ● - ○ | shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/04 07:15 | YUICHI_1 | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/12/04 06:57 | shoyu551 | ○ - ● | Akinorinakazawa | 棋譜 | 対局 |
2024/12/04 06:31 | calogero | ● - ○ | shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/04 05:39 | shoyu551 | ○ - ● | Rrobin_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/04 05:18 | Rrobin_1 | ○ - ● | YUICHI_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/03 13:19 | nikikai88 | ● - ○ | sunsun7 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/03 12:05 | mura3264 | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/03 11:19 | Nhiro0730 | ○ - ● | Rrobin_1 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/02 11:16 | tomiel | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/02 11:09 | shunsei0917 | ● - ○ | Shogimania717 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/02 10:30 | shinmaisensei | ● - ○ | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2024/12/02 08:16 | Poyonyon | ● - ○ | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/12/01 12:17 | katsu1968 | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/12/01 11:48 | mura3264 | ● - ○ | challenger_y | 棋譜 | 対局 |
2024/12/01 09:44 | shunsei0917 | ● - ○ | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/30 23:36 | gokuchi | ○ - ● | charupom | 棋譜 | 対局 |
2024/11/30 08:18 | TO1208 | ○ - ● | hinaren | 棋譜 | 対局 |
2024/11/30 07:37 | Akinorinakazawa | ● - ○ | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/30 00:50 | shunsei0917 | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/29 12:45 | shinmaisensei | ○ - ● | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/29 11:48 | shinmaisensei | ● - ○ | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/29 09:10 | Akinorinakazawa | ● - ○ | challenger_y | 棋譜 | 対局 |
2024/11/29 07:00 | Rrobin_1 | ● - ○ | challenger_y | 棋譜 | 対局 |
2024/11/28 10:19 | shinmaisensei | ○ - ● | kinkinsnsn | 棋譜 | 対局 |
2024/11/28 10:05 | kinkinsnsn | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/27 10:06 | Nhiro0730 | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/27 06:28 | Keichan0330 | ● - ○ | shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 14:23 | tomiel | ○ - ● | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 14:16 | sunsun7 | ● - ○ | shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 14:04 | TO1208 | ● - ○ | shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 13:59 | sunsun7 | ● - ○ | tomiel | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 13:58 | TO1208 | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 13:49 | shoyu551 | ○ - ● | tomiel | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 13:43 | sunsun7 | ● - ○ | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 13:37 | mura3264 | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 13:35 | nikikai88 | ○ - ● | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 13:29 | shinmaisensei | ○ - ● | sunsun7 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 13:26 | shinmaisensei | ○ - ● | nikikai88 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 12:03 | tenacity_for_victory | ● - ○ | Nhiro0730 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 11:53 | Nhiro0730 | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 11:49 | Nhiro0730 | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 11:22 | sunsun7 | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/26 09:44 | shinmaisensei | ○ - ● | realzone | 棋譜 | 対局 |
2024/11/25 14:02 | Shinemuscat | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/11/25 11:08 | mikiayuka | ● - ○ | charupom | 棋譜 | 対局 | (指定対局日時: 2024/11/25 11:10) |
2024/11/25 10:52 | challenger_y | ○ - ● | mikiayuka | 棋譜 | 対局 |
2024/11/25 10:41 | mikiayuka | ● - ○ | tenacity_for_victory | 棋譜 | 対局 |
2024/11/24 11:52 | mikiayuka | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/24 11:44 | hinaren | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/11/24 11:22 | mikiayuka | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/11/24 11:13 | calogero | ● - ○ | charupom | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 13:31 | Akinorinakazawa | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 11:08 | mikiayuka | ○ - ● | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 10:51 | goike1 | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 09:53 | shunsei0917 | ● - ○ | Akinorinakazawa | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 06:24 | mura3264 | ○ - ● | b3ktr | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 04:35 | charupom | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 04:17 | katsu1968 | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 02:56 | shunsei0917 | ○ - ● | b3ktr | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 02:40 | shunsei0917 | ● - ○ | shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 02:24 | shoyu551 | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/23 01:33 | challenger_y | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/22 16:49 | sunsun7 | ○ - ● | calogero | 棋譜 | 対局 |
2024/11/22 11:15 | charupom | ○ - ● | sunsun7 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/22 09:34 | challenger_y | ● - ○ | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/22 09:31 | goike1 | ○ - ● | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/22 08:44 | ninirin | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/22 08:29 | challenger_y | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 22:17 | shunsei0917 | ○ - ● | realzone | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 12:05 | hinaren | ● - ○ | pawn25 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 12:00 | pawn25 | ○ - ● | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 11:47 | shinmaisensei | ○ - ● | pawn25 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 11:39 | pawn25 | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 11:39 | tenacity_for_victory | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 11:31 | ryuryushima427 | ○ - ● | pawn25 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 11:25 | ryuryushima427 | ○ - ● | hinaren | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 11:25 | shunsei0917 | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/21 10:22 | ryuryushima427 | ○ - ● | goike1 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 12:48 | gokuchi | ○ - ● | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 12:19 | katsu1968 | ● - ○ | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 11:29 | so16__shogi | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 11:16 | mikiayuka | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 11:16 | ninirin | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 11:09 | hinaren | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 11:05 | hinaren | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 11:03 | ryuryushima427 | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 11:01 | Poyonyon | ● - ○ | ryuryushima427 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 10:51 | ninirin | ● - ○ | ryuryushima427 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 10:45 | ninirin | ● - ○ | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 10:44 | ryuryushima427 | ○ - ● | mikiayuka | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 10:38 | sunsun7 | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 10:36 | mikiayuka | ● - ○ | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 10:27 | Shinemuscat | ○ - ● | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 10:21 | sunsun7 | ● - ○ | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 10:05 | sunsun7 | ● - ○ | mikiayuka | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 09:43 | so16__shogi | ○ - ● | sunsun7 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/20 08:45 | ninirin | ● - ○ | charupom | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 14:24 | calogero | ● - ○ | shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 13:45 | shinmaisensei | ○ - ● | shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 12:38 | challenger_y | ○ - ● | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 12:00 | ryuryushima427 | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:43 | TO1208 | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:41 | Shinemuscat | ○ - ● | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:39 | shunsei0917 | ○ - ● | tenacity_for_victory | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:35 | shunsei0917 | ○ - ● | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:32 | so16__shogi | ○ - ● | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:31 | tenacity_for_victory | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:27 | so16__shogi | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:27 | TO1208 | ● - ○ | shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:25 | Shinemuscat | ○ - ● | hinaren | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:18 | TO1208 | ● - ○ | kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 11:12 | tenacity_for_victory | ○ - ● | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:50 | TO1208 | ● - ○ | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:49 | tenacity_for_victory | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:45 | Shinemuscat | ○ - ● | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:44 | ryuryushima427 | ○ - ● | tenacity_for_victory | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:39 | shinmaisensei | ○ - ● | charupom | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:34 | Keichan0330 | ● - ○ | ryuryushima427 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:33 | charupom | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:31 | shinmaisensei | ○ - ● | Keichan0330 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:28 | Shinemuscat | ○ - ● | Keichan0330 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:26 | Keichan0330 | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:21 | shinmaisensei | ● - ○ | ryuryushima427 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:18 | shinmaisensei | ○ - ● | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 10:11 | ryuryushima427 | ○ - ● | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 09:54 | gokuchi | ● - ○ | so16__shogi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 09:49 | so16__shogi | ● - ○ | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 08:18 | gokuchi | ○ - ● | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/19 08:05 | Keichan0330 | ● - ○ | ninirin | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 22:31 | shunsei0917 | ○ - ● | Keichan0330 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 13:27 | Shinemuscat | ○ - ● | ryuryushima427 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 13:20 | shinmaisensei | ○ - ● | Shinemuscat | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 13:11 | shinmaisensei | ● - ○ | tomiel | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 12:38 | tenacity_for_victory | ● - ○ | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 12:37 | Shinemuscat | ○ - ● | challenger_y | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 12:32 | Shinemuscat | ○ - ● | tenacity_for_victory | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 12:24 | challenger_y | ○ - ● | tenacity_for_victory | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 12:23 | Shinemuscat | ○ - ● | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 12:19 | challenger_y | ○ - ● | goike1 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/18 12:11 | challenger_y | ● - ○ | gokuchi | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。