[English]
第8回初段を目指す会限定大会【予選】
大会情報
大会主催者: kyamiko1gou (2085) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2019/01/11 08:00 ~ 2019/02/11 22:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/485
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/485/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2019/01/11 08:00 ~ 2019/02/11 22:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/485
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/485/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doujouyaburi (1545) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | 前回王者【真初段王】 | |||||
2 | blue123 (1642) | ○ | ● | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | 54 | 【1位】 | |
3 | onigurazu (1975) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | 49 | 【2位】 | |||
4 | Hailzain (1880) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ● | 46 | 【3位】 | |
5 | tk0308 (1519) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ● | 39 | 【4位】 | |
6 | soraginco (1559) | ● | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 【5位】 | ||||||
7 | oreko (1446) | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 33 | 【6位】 | |||||||
8 | tori2017 (1272) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | 32 | 【7位】 | |||
9 | darlc (1405) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | 30 | 【8位】 | ||||||
10 | 9yu (1648) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 28 | 【9位】 | ||||||||
11 | Amesyo (1540) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 28 | 【10位】 | ||||||||
12 | yutan1101 (1407) | ○ | ● | ● | ● | △ | - | ● | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | - | ● | 25 | 【11位】 | |
13 | tatata (2065) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | ○ | 24 | 【12位】 | ||||||||||
14 | Trailrunner (1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 21 | 【13位】 | ||||
15 | masusususu (1696) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 16 | 【14位】 | ||||||
16 | Arjuna (1595) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 12 | 【15位】 | |||||||||||
17 | ryuu1234 (2039) | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ○ | ● | - | - | □ | 8 | 【16位】 | |||||||||||
18 | beatnic (1135) | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ● | ■ | 8 | 【17位】 | |||||||||||
19 | GUCCI22 (1486) | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | - | ● | 6 | 【18位】 | |||||||||
20 | legacy (1299) | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ● | - | - | 3 | 【19位】 | |||||||||||||
21 | mugifueta (1949) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 17 | 特別参戦【番外枠】 |
最新の対局結果全て見る
2019/02/11 | Doujouyaburi ● - ○ yutan1101 | 棋譜 | 対局 |
2019/02/11 | Hailzain ○ - ● yutan1101 | 棋譜 | 対局 |
2019/02/11 | mugifueta ○ - ● yutan1101 | 棋譜 | 対局 |
2019/02/10 | Hailzain ● - ○ 9yu | 棋譜 | 対局 |
2019/02/10 | Trailrunner ● - ○ masusususu | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
参加資格
①初段を目指す会(サークル)に所属している方。
②81道場で二段以下の方。過去に一度でも三段へ昇段した事がある方は応募をご遠慮下さい。但し大会開催途中で三段へ昇段した場合は失格とはなりません。
③COM、新鋭棋士はお断りします。
②81道場で二段以下の方。過去に一度でも三段へ昇段した事がある方は応募をご遠慮下さい。但し大会開催途中で三段へ昇段した場合は失格とはなりません。
③COM、新鋭棋士はお断りします。
この大会のルール
20名~25名程の募集です。定員になり次第申込みを締切り開催を早める場合はありますが大会終了日時の変更はございません。
【予選】では、前回王者【真初段王】のDoujouyaburiさん(予選免除)及び1位~10位までの選手が決勝トーナメントへ出場して頂きます。決勝トーナメントで優勝しますと【真初段王】の称号が得られます。
尚、勝点が同点の場合はレーティングの高い順で順位を決定します。
【予選】では、前回王者【真初段王】のDoujouyaburiさん(予選免除)及び1位~10位までの選手が決勝トーナメントへ出場して頂きます。決勝トーナメントで優勝しますと【真初段王】の称号が得られます。
尚、勝点が同点の場合はレーティングの高い順で順位を決定します。
今回も前回に引き続きmugifuetaさんに番外枠で参加していただきました。負けても勝点+1です。万が一にでも勝った場合は+3で、もうけもの^^。尚mugifuetaさんは順位には関係ございません。
報告
セルにて対戦相手からの日時提案があった場合、出来るだけ返答願います。一定期間返答無き場合は主催者の判断で提案した側の不戦勝となる場合がございます。