[English]
年末年始特別 【豹王戦】狩猟豹(チーター)盃 0分+10秒 NR
大会情報
大会主催者: raidensiratsuyu (1964) ☗19☗4☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/12/21 00:00 ~ 2025/01/13 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4903
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4903/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/12/21 00:00 ~ 2025/01/13 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4903
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4903/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shinmaisensei (2371) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 40 | 優勝 300/ 豹王 | |
2 | mikiayuka (2023) | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 2位 200 | ||||||||||||||||
3 | kumasann (2158) | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 3位T 80 | ||||||||||||||||||
4 | shumai2 (2090) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 22 | 3位T 80 | |||||||||||||||
5 | mura3264 (1650) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 20 | 5位 30 | |||||||||||||
6 | sunsun7 (1539) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 19 | 敢闘賞 15 | ||||||||||||
7 | challenger_y (2208) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||||||
8 | gokuchi (2300) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||||||||
9 | goike1 (2300) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||||||||
10 | shunsei0917 (1800) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 16 | ||||||||||||||||||||
11 | celery8 (2100) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||
12 | 3takuya (1835) | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||
13 | purosupidaisuki (1844) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||
14 | Haru5 (1549) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||||
15 | kousuke110 (2089) | - | ○ | ● | ● | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | tenacity_for_victory (1889) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||
17 | hinaren (1250) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||
18 | samprass (2079) | - | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | hiromasa12 (2214) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | so16__shogi (2089) | - | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||
21 | sansuuseven (1817) | - | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
22 | YUICHI_1 (1605) | - | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | b3ktr (1441) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | tobekun19 (2300) | - | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Sey_Ma (1564) | - | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Keichan0330 (1350) | - | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | katsu1968 (1514) | - | ● | 1 |
最新の対局結果全て見る
2025/01/12 | mikiayuka ○ - ● Keichan0330 | 棋譜 | 対局 |
2025/01/09 | gokuchi ○ - ● shumai2 | 棋譜 | 対局 |
2025/01/09 | challenger_y ● - ○ gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2025/01/09 | shumai2 ● - ○ challenger_y | 棋譜 | 対局 |
2025/01/09 | challenger_y ○ - ● tenacity_for_victory | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
☆たくさんのご参加ありがとうございました。
・1/14 各賞譲渡申請済
・1/14 各賞譲渡申請済
年末年始特別 「豹王戦」狩猟豹(チーター)盃 0分+10秒 NR
開催期間:2024-12-21(土)~2025-01-13(月祝)
大会短縮名称:豹王戦(Cheetah)
大会短縮名称:豹王戦(Cheetah)
一手10秒未満の大会です。
新鋭棋士・COM棋士の方はご遠慮ください。
新鋭棋士・COM棋士の方はご遠慮ください。
【表彰】
勝点の多い順に上位となります。
優勝 300 Ⅾマイル【豹王(Cheetah King)】の称号を授与。
2位 200 Ⅾマイル ※参加7名以上の場合のみ
3位 100 Ⅾマイル ※参加10名以上の場合のみ
4位 60 Ⅾマイル ※参加14名以上の場合のみ
5位 30 Ⅾマイル ※参加17名以上の場合のみ
・同じ勝点だった場合の賞与は人数にて分与とさせて
いただきます。なにとぞご了承のほど。
勝点の多い順に上位となります。
優勝 300 Ⅾマイル【豹王(Cheetah King)】の称号を授与。
2位 200 Ⅾマイル ※参加7名以上の場合のみ
3位 100 Ⅾマイル ※参加10名以上の場合のみ
4位 60 Ⅾマイル ※参加14名以上の場合のみ
5位 30 Ⅾマイル ※参加17名以上の場合のみ
・同じ勝点だった場合の賞与は人数にて分与とさせて
いただきます。なにとぞご了承のほど。
【ご留意事項】参加人数により、賞与数に変動がございます。
なにとぞご了承のほど、お願い申し上げます。
☆同勝点がマイル譲渡制限以上だった場合、最多勝の方に
限定とさせていただきます。なにとぞご了承のほど。
なにとぞご了承のほど、お願い申し上げます。
☆同勝点がマイル譲渡制限以上だった場合、最多勝の方に
限定とさせていただきます。なにとぞご了承のほど。
それでは皆様、最終日までお楽しみくださいませ。