[English]
第4期横狼戦 R 5-30 【クラス別ハンデ制】 ~賞与総額3000Dマイル~
途中参加受付中 申し込み締切: 2025/04/10 11:00 (日本)
参加申し込みをするにはWebシステムにログインして下さい
大会情報
大会主催者: keiasa (1839) ☗10☗8☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2025/01/15 11:00 ~ 2025/04/15 11:00 開催中
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4952
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4952/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2025/01/15 11:00 ~ 2025/04/15 11:00 開催中
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4952
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4952/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kisaragi2357 (2469) | - | 0 | SSSクラス ハンデなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | gokuchi (2300) | - | ○ | 3 | SSSクラス ハンデなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | charupom (2360) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | SSSクラス ハンデなし | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nhiro0730 (2323) | - | ○ | 3 | SSSクラス ハンデなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | goike1 (2300) | - | ○ | 3 | SSSクラス ハンデなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | shinmaisensei (2371) | - | - | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 26 | SSクラス 得点×1.1 | |
7 | HappyDay (2320) | - | 0 | SSクラス 得点×1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | yuki_so (2323) | ● | ○ | ○ | 7 | SSクラス 得点×1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | celery8 (2100) | ● | ● | ○ | 5 | SSクラス 得点×1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 81shogina (2170) | - | 0 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | haruma3 (2271) | - | 0 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | dorayaki3 (2166) | - | 0 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | shoyu551 (2233) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | kumasann (2158) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 16 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | mikiayuka (2023) | - | 0 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | oimotarooo (2134) | - | ● | 1 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | samprass (2079) | - | ○ | 3 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | so16__shogi (2089) | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | kazuotomaru7 (2048) | - | ● | ● | 2 | Aクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3takuya (1835) | - | 0 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | purosupidaisuki (1844) | - | 0 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | kazimierz_vn (1854) | - | 0 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | tenacity_for_victory (1889) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 51nagi3 (1585) | ● | ● | ● | ● | 4 | Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | shunsei0917 (1800) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | piyopiyohinako (1755) | - | 0 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rrobin_1 (1627) | - | ● | ● | 2 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | YUICHI_1 (1605) | - | ○ | 3 | Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | sunsun7 (1539) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 22 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | mura3264 (1650) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 30 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||
31 | Sey_Ma (1564) | - | 0 | Dクラス 得点×1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Haru5 (1549) | - | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | Eクラス 得点×1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Excelgarden (1490) | - | 0 | Eクラス 得点×1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | katsu1968 (1514) | - | 0 | Eクラス 得点×1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Keichan0330 (1350) | - | ● | 1 | Fクラス 得点×1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | hinaren (1250) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | Gクラス 得点×1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | keiasa (1839) | - | 0 | 主催者 Bクラス 得点×1.4 |
最新の対局結果全て見る
2025/01/21 | mura3264 ● - ○ gokuchi | 棋譜 | 対局 |
2025/01/21 | shinmaisensei ○ - ● mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2025/01/19 | shinmaisensei ○ - ● shoyu551 | 棋譜 | 対局 |
2025/01/19 | celery8 ● - ○ shinmaisensei | 棋譜 | 対局 |
2025/01/19 | tenacity_for_victory ○ - ● mura3264 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
本大会は段級位別で点数にハンデをつけておりますので是非参加してください!
ご挨拶
大会主催をします。keiasaと申します。
これからも大会運営頑張ります。
よろしくお願いします。
これからも大会運営頑張ります。
よろしくお願いします。
大会について
参加資格
参加資格はCOM棋士と新鋭棋士を除くすべてのユーザーが参加OKです。 途中参加も歓迎です。
大会名
おうろうせんと読みます
大会短縮名
第4期横狼戦
大会形式
総当たり戦となっております。
大会開催期間
2025年1月15日~2024年4月15日までとなっております。
表示基準タイムゾーン
日本となっております。
段位別ハンデ
SSSクラス 七段・・・・・ハンデなし
SSクラス 六段 ・・・・・得点×1.1
Sクラス 五段 ・・・・・得点×1.2
Aクラス 四段 ・・・・・得点×1.3
Bクラス 三段 ・・・・・得点×1.4
Cクラス 二段 ・・・・・得点×1.5
Dクラス 初段 ・・・・・得点×1.6
Eクラス 1級 ・・・・・得点×1.7
Fクラス 2級~3級 ・・・・・得点×1.8
Gクラス 4級~5級 ・・・・・得点×1.9
Hクラス 6級~ ・・・・・得点×2.0
クラスは大会申し込み時点のレートで決めさせていただきます
SSクラス 六段 ・・・・・得点×1.1
Sクラス 五段 ・・・・・得点×1.2
Aクラス 四段 ・・・・・得点×1.3
Bクラス 三段 ・・・・・得点×1.4
Cクラス 二段 ・・・・・得点×1.5
Dクラス 初段 ・・・・・得点×1.6
Eクラス 1級 ・・・・・得点×1.7
Fクラス 2級~3級 ・・・・・得点×1.8
Gクラス 4級~5級 ・・・・・得点×1.9
Hクラス 6級~ ・・・・・得点×2.0
クラスは大会申し込み時点のレートで決めさせていただきます
不戦勝 不戦敗 失格
両者が同意し、決定更新した時間になってから15分以上過ぎた時刻にお相手が来なかったら、
不戦勝申請してもらっても構いません。その場合は、
主催者のメールボックスにご連絡ください。
不戦勝申請してもらっても構いません。その場合は、
主催者のメールボックスにご連絡ください。
決勝戦
1位,2位の方は5番勝負をします。
決勝戦では段位でコマ落ちが決まります。
この大会で1位の方は決勝戦で1勝しているものとします。
コマ落ち
1段位差:・・・・・定先
2段位差・・・・・・香落ち
3段位差:・・・・・・角落ち
4段位差:・・・・・・飛車落ち
5段位差以上:・・・・2枚落ち
決勝戦では段位でコマ落ちが決まります。
この大会で1位の方は決勝戦で1勝しているものとします。
コマ落ち
1段位差:・・・・・定先
2段位差・・・・・・香落ち
3段位差:・・・・・・角落ち
4段位差:・・・・・・飛車落ち
5段位差以上:・・・・2枚落ち
順位の決め方
○: 勝ち (3ポイント)
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
-: 未対局 (連絡履歴あり)
/: 未対局 (対局日時決定済)
!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
勝ち点が多い方で決まらなかったら直接対決で勝ってる方で順位が決定します。
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
-: 未対局 (連絡履歴あり)
/: 未対局 (対局日時決定済)
!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
勝ち点が多い方で決まらなかったら直接対決で勝ってる方で順位が決定します。
表彰
優勝 1000Dマイル
準優勝 800Dマイル
3位 600Dマイル
4位 400Dマイル
5位 200Dマイル
となっております。
(あまりにも対局数が少ない場合は賞金がなくなる可能性もあります)
準優勝 800Dマイル
3位 600Dマイル
4位 400Dマイル
5位 200Dマイル
となっております。
(あまりにも対局数が少ない場合は賞金がなくなる可能性もあります)