[English]
第二回棋聖戦
大会情報
大会主催者: yakitoribento (2149) ☗1☗6☗8
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2019/03/03 11:00 ~ 2019/12/31 11:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/504
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/504/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2019/03/03 11:00 ~ 2019/12/31 11:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/504
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/504/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yakitoribento (2149) | ○ | - | 3 | ||||||||||||||
2 | GARUSIA (1690) | - | 0 | |||||||||||||||
3 | AKB48ooo (1040) | 0 | ||||||||||||||||
4 | akii (962) | 0 | ||||||||||||||||
5 | niinyabox (1404) | ● | - | 1 | ||||||||||||||
6 | nabla8 (1958) | 0 | ||||||||||||||||
7 | S_UEDA (925) | 0 | ||||||||||||||||
8 | yutan1101 (1407) | ○ | 3 | |||||||||||||||
9 | ikkun2009 (1534) | 0 | ||||||||||||||||
10 | TomyShot15 (2243) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||
11 | tythius (1800) | - | - | ● | ● | 2 | ||||||||||||
12 | kei2000 (1273) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||
13 | 1d9546 (1468) | - | ○ | ● | 4 | |||||||||||||
14 | kamishin (1278) | 0 | ||||||||||||||||
15 | ontology7010 (1362) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2019/12/14 | kei2000 ● - ○ TomyShot15 | 棋譜 | 対局 |
2019/06/20 | tythius ● - ○ kei2000 | 棋譜 | 対局 |
2019/05/04 | kei2000 ○ - ● 1d9546 | 棋譜 | 対局 |
2019/04/30 | yutan1101 ○ - ● niinyabox | 棋譜 | 対局 |
2019/04/18 | tythius ● - ○ 1d9546 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
総当たりで楽しく指しましょう