[English]
World Shogi League 2019, Division B
大会情報
大会主催者: Celegast (1707)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2019/03/16 10:00 ~ 2020/01/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/533
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/533/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2019/03/16 10:00 ~ 2020/01/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/533
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/533/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chilenito (1778) | ● | ● | ○ | ! | ○ | ● | ● | ● | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | NeonFury (1482) | - | ! | - | - | - | ! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | kleffa (1300) | ● | ○ | - | ! | ! | ! | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | iolam (1815) | - | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | BaseQ (1733) | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | eney (1461) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Twaburov (1957) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | StickyFingers (1779) | ! | ! | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | leadbelly (1425) | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | fatwong (1829) | ● | ● | ● | ● | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jeff_fong (1598) | - | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tsutomu (1540) | - | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ichima (1731) | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | puremind (1474) | ! | ! | ● | ● | ● | ! | ● | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | greencat (2044) | ○ | ○ | ! | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | stevenc (1780) | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | sunwolf (1612) | - | ! | ○ | - | ● | ● | - | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | kambuy (1882) | - | ● | - | ○ | - | ! | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hetfield_James (2220) | ○ | - | ● | ○ | ! | - | ○ | ! | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | nick777 (1392) | ! | ○ | ○ | - | ○ | ● | ! | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | skzt (2099) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | peterheine (1833) | ○ | ○ | ○ | ! | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | leoakatsuki (1839) | - | ○ | ● | ○ | - | ● | ! | ● | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | dais79 (1872) | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Harumasa (1381) | ! | ○ | ○ | - | ● | ! | - | ! | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Toretto (1250) | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SergiiT (1601) | ! | ● | ● | ○ | ○ | ! | ● | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | larzzus (1220) | ● | ● | ○ | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | torben (1387) | ● | - | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Gemmer0 (1702) | ○ | ○ | - | ! | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | kalfucura (1232) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | EmperorPotato (1183) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | WhiteTigerDK (1783) | ○ | ! | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | kakugin (1499) | ○ | ● | ! | ○ | ● | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Imosuji (1532) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | whits (1535) | ● | - | ● | ● | 3 |
最新の対局結果全て見る
2019/12/14 | stevenc ● - ○ chilenito | 棋譜 | 対局 |
2019/12/14 | chilenito ○ - ● fatwong | 棋譜 | 対局 |
2019/11/28 | chilenito ● - ○ skzt | 棋譜 | 対局 |
2019/11/23 | SergiiT ○ - ● kakugin | 棋譜 | 対局 |
2019/11/17 | puremind ● - ○ skzt | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Only WSL team members can register in this match table. Otherwise please do not register.
This tournament page is created only for administrative reasons.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
- Official site: http://wsl.81dojo.com
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/1100476613302370/