[English]
第1回黄龍戦【予選】
大会情報
大会主催者: tadanobu (2078) ☗6☗9☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2019/08/31 00:00 ~ 2019/11/30 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/537
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/537/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2019/08/31 00:00 ~ 2019/11/30 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/537
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/537/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kau3kau (2017) | ○ | 3 | point1 | |||||||||||||||||||
2 | shogi_man (2085) | ○ | ○ | 6 | point1 | ||||||||||||||||||
3 | kashiwa55 (2100) | ● | ● | ! | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 8 | point2 | |
4 | Tensi11 (2267) | ! | - | 0 | point0 | ||||||||||||||||||
5 | sirotidori (2161) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
6 | karakororinn (2163) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
7 | rokio (1886) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
8 | osenkou (1790) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
9 | sangenmasuda (1799) | ● | ● | ○ | 5 | point0 | |||||||||||||||||
10 | shoginet (1644) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
11 | mykidsyama (1606) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
12 | kishu (1590) | - | - | 0 | point0 | ||||||||||||||||||
13 | Adamson (1424) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
14 | nicesleep (1397) | - | 0 | point 0 | |||||||||||||||||||
15 | kamishin (1278) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
16 | yuto08062011 (1189) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
17 | Cobe73 (929) | - | 0 | point0 | |||||||||||||||||||
18 | tadanobu (2078) | - | 0 | 主催者 point0 | |||||||||||||||||||
19 | koshon (2017) | - | ● | 1 | |||||||||||||||||||
20 | toshio62 (1868) | ● | 1 |
最新の対局結果全て見る
2019/10/29 | kashiwa55 ○ - ● toshio62 | 棋譜 | 対局 |
2019/10/05 | sangenmasuda ○ - ● koshon | 棋譜 | 対局 |
2019/09/13 | sangenmasuda ● - ○ shogi_man | 棋譜 | 対局 |
2019/09/06 | kashiwa55 ○ - ● sangenmasuda | 棋譜 | 対局 |
2019/09/01 | kau3kau ○ - ● kashiwa55 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
【大会名称】
五天王 青龍 白虎 朱雀 玄武 ともうひとつ黄龍を決める大会です。
【大会概要】
ノルマ およそ4か月間「予選2か月」
【予選】
定員30名程度
【決勝】
8名での決勝トーナメント
【表彰】
1位 黄龍位 200マイル
2位 敢闘賞 100マイル
3位 金賞 50マイル
pointを集めると、次回大会に影響します。
(例)point10・・・次回大会勝点+1
point20・・・次回大会勝点+2
point30・・・次回大会予選免除 など
取得方法 大会勝率、局数、ログイン数 など
五天王 青龍 白虎 朱雀 玄武 ともうひとつ黄龍を決める大会です。
【大会概要】
ノルマ およそ4か月間「予選2か月」
【予選】
定員30名程度
【決勝】
8名での決勝トーナメント
【表彰】
1位 黄龍位 200マイル
2位 敢闘賞 100マイル
3位 金賞 50マイル
pointを集めると、次回大会に影響します。
(例)point10・・・次回大会勝点+1
point20・・・次回大会勝点+2
point30・・・次回大会予選免除 など
取得方法 大会勝率、局数、ログイン数 など