[English]
天歳杯
大会情報
大会主催者: tegoi (1514) ☗7☗8☗7
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2019/08/01 00:00 ~ 2019/09/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (40 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/575
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/575/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2019/08/01 00:00 ~ 2019/09/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (40 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/575
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/575/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hunteraao (1819) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | - | ○ | □ | □ | 36 | ||
2 | baron35 (1746) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | □ | □ | 18 | |||||||
3 | osarukun (2234) | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | □ | □ | 22 | |||
4 | tythius (1804) | ● | ● | ● | □ | □ | 9 | ||||||||||
5 | tegoi (1514) | ● | ● | □ | □ | 8 | |||||||||||
6 | kei2000 (1273) | ● | ● | - | ● | ● | □ | □ | 10 | ||||||||
7 | asamizuki (1932) | ● | ● | □ | □ | 8 | |||||||||||
8 | tarsco243 (1738) | ● | ● | ○ | □ | □ | 11 | ||||||||||
9 | KentoItagaki (865) | ● | - | ● | □ | □ | 8 | ||||||||||
10 | Kiku_Makina (1040) | ■ | - | □ | □ | 6 | |||||||||||
11 | HaiShinG (919) | - | - | □ | □ | 6 | |||||||||||
12 | potchama (2138) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | □ | □ | 17 | ||||||||
13 | lallajapchae0718 (1675) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | 1 | 道場新規定により失格 | |
14 | osenkou (1790) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | 1 | 道場新規定により失格 |
最新の対局結果全て見る
2019/08/20 | potchama ● - ○ hunteraao | 棋譜 | 対局 |
2019/08/20 | baron35 ○ - ● kei2000 | 棋譜 | 対局 |
2019/08/19 | baron35 ○ - ● asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2019/08/18 | kei2000 ● - ○ tarsco243 | 棋譜 | 対局 |
2019/08/15 | KentoItagaki ● - ○ potchama | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会の由来
升田師の言葉「この子凡成らず」
これは加藤一二三九段の師匠升田幸三実力制四世名人が加藤九段に対して言った名言で、大会の由来です。
これは加藤一二三九段の師匠升田幸三実力制四世名人が加藤九段に対して言った名言で、大会の由来です。
大会仕様
全員でリーグ戦のち、上位三名によるパラマストーナメントで勝者が天歳になります。
尚、規定対局数は10局で、勝数が1番多い順で順位を付けます。勝ち点制ではありません。
尚、規定対局数は10局で、勝数が1番多い順で順位を付けます。勝ち点制ではありません。
賞品
特製アバター(あるかどうかわかりません)
Dマイル1500枚
Dマイル1500枚