[English]
第1期 迦楼羅戦
大会情報
大会主催者: frontlatspread (1662)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/02/01 00:00 ~ 2020/03/13 19:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/717
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/717/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/02/01 00:00 ~ 2020/03/13 19:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/717
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/717/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | masahitoarabaki (1898) | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ● | ○ | □ | 34 | 対局数15、不戦敗0 | |
2 | Jyouriku (2558) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | 52 | 対局数12、不戦敗0 | |
3 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | □ | 51 | 対局数12、不戦敗1 | |
4 | Samonji_Ukyo (1462) | ● | ● | □ | ● | △ | ● | ● | ○ | □ | ○ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | ● | □ | 39 | 対局数10、不戦敗0 | |
5 | murabito (1853) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ○ | ● | ● | 32 | 対局数9、不戦敗0 | |||||
6 | yoyoto (1910) | △ | ● | ● | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ○ | ○ | □ | 34 | 対局数7、不戦敗0 | |||||
7 | asamizuki (1932) | ○ | ● | ● | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ● | □ | □ | 36 | 対局数6、不戦敗0(計5,727) | |||||
8 | Magic (1865) | ○ | ● | ● | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ○ | □ | □ | 36 | 対局数6、不戦敗0(計5,286) | |||||
9 | Oshiruko02 (1502) | - | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | ● | □ | 29 | 対局数5、不戦敗0 | |||||
10 | kei2000 (1273) | ○ | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | □ | □ | 30 | 【失格】 | |
11 | Yakou (1678) | ● | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | □ | □ | 25 | 【失格】 | |
12 | raianishii (1698) | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | □ | 23 | 【失格】 | |
13 | tarsco243 (1738) | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ● | □ | □ | □ | 17 | 【失格】 | |
14 | kashiwa55 (2100) | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | 17 | 【失格】 | |
15 | Amiry (1672) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | 12 | 【失格】 | |
16 | itomocyan (2065) | ○ | ● | ■ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 39 | 【失格】 | |
17 | koshon (2017) | ○ | ● | ● | ■ | ● | ● | ○ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | □ | □ | 18 | 【失格】 | |
18 | LINE0719 (1696) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | □ | 17 | 【失格】 | |
19 | rennya (1859) | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | 4 | 【失格】 |
最新の対局結果全て見る
2020/03/08 | kei2000 ● - ○ murabito | 棋譜 | 対局 |
2020/03/08 | itomocyan ○ - ● yoyoto | 棋譜 | 対局 |
2020/03/07 | Jyouriku ○ - ● Oshiruko02 | 棋譜 | 対局 |
2020/03/07 | koshon ● - ○ viola1119 | 棋譜 | 対局 |
2020/03/07 | koshon ● - ○ Magic | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会概要
- 対局数を競う大会です。
禁止事項
- 当大会では、以下のような行為を禁止しています。 主催者が禁止行為を確認した場合は、何ら催告なしに失格等の措置を取らせて頂きます。
- 大会の進行や運営を妨害するような行為。
- 他の参加者に不快な思いをさせるような行為。
決定更新の効果
- 決定更新をしたにもかかわらず、相手が事前に「メッセージの投稿」で連絡をせず、約束の時間に現れなかった場合は、約束の時間から10分間対局待ちにしてから、「相手が現れなかった」といった文言を入れて「メッセージの投稿」で「不戦勝の申請」をしてください(以下「申請」という。)。申請と同時に不戦勝とします。
- 双方から申請があった場合は、最初の申請だけが有効です。
- 申請をした後で、その結果を取り消すことはできません。
- 申請の後で対局が行われた場合は、ノーカウントとして、棋譜不採用とします。
- 申請がなく、約束の時間から3時間未満のあいだは、未対局扱いとします。
- 申請も棋譜読込もないまま、約束の時間から3時間が経過した場合は、不戦引分とします。
ランキング
ランキングの優先順位は以下の通りです。
- 対局数が多い順
- 不戦敗が少ない順
- 勝ち点が多い順
- 勝利した相手のレーティング(対局時)の合計値が高い順
表彰
- 1位:公認タイトルの「迦楼羅」と200マイル
- 2位~6位:公認タイトルの「五大竜王」