[English]
順位王名人戦 C級
大会情報
大会主催者: tegoi (1514) ☗7☗8☗7
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/03/31 06:00 ~ 2020/06/30 06:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/740
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/740/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/03/31 06:00 ~ 2020/06/30 06:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/740
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/740/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | koshon (2017) | ● | ○ | ● | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | tottoro (2200) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | mac0400 (1225) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Magic (1800) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||
5 | miramira (1680) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | yoyoto (1910) | ○ | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | nobu459 (1670) | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | LINE0719 (1696) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bulat (848) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Amiry (1672) | ● | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ZIKOFUKUOKACTY (1535) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NicholaSantos (1250) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | casiopea (2083) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 27 | ||||||||||||||||||||
14 | tsukune (1617) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||
15 | dust_cloth (1804) | ○ | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Toretto (1250) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 43 | 土日の22時までの時間対局可能 | |||||||
18 | sangenmasuda (1799) | ● | ● | - | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | noze5656 (2244) | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | FLINROSSI (1854) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | tythius (1800) | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | mamefugu (2200) | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | ||||||||||||||||||
23 | harumogu (2087) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | minofuji1 (987) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | corncorn (1919) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Centerfly (1905) | ○ | ○ | ○ | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | BlueFalcon (758) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | RaquelVMS (1177) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | IGBTMOSFET (1374) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | tegoi (1514) | - | 0 |
最新の対局結果全て見る
2020/05/27 | Amiry ● - ○ kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/09 | kokolemon ○ - ● NicholaSantos | 棋譜 | 対局 |
2020/05/06 | kokolemon ○ - ● tythius | 棋譜 | 対局 |
2020/05/02 | tsukune ● - ○ kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/04/29 | nobu459 ● - ○ kokolemon | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
待望の順位王名人戦第二期!
参加者はhttps://system.81dojo.com/ja/topics/1935にある通りです。新規参加者はこちらです。
リーグ戦で、期間は開催時から3か月。
C級覇者には250Dマイル賞与致します。
参加料不要!
C級は持ち時間10分切れると30秒将棋です。
皆様の参加よろしくお願いします。
開催時は一応仮です。
参加者はhttps://system.81dojo.com/ja/topics/1935にある通りです。新規参加者はこちらです。
リーグ戦で、期間は開催時から3か月。
C級覇者には250Dマイル賞与致します。
参加料不要!
C級は持ち時間10分切れると30秒将棋です。
皆様の参加よろしくお願いします。
開催時は一応仮です。
優勝者はkokolemonさんです!おめでとうございます!