[English]
初段以下タイトル戦
大会情報
大会主催者: KeroGreen (1541) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/03/15 21:00 ~ 2020/03/08 21:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: 先手
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/805
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/805/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/03/15 21:00 ~ 2020/03/08 21:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: 先手
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/805
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/805/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | miramira (1680) | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | 2 | ||
2 | kei2000 (1273) | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | 2 | ||
3 | kykz (1103) | □ | □ | ● | - | ● | - | ● | 9 | ||||||
4 | KeroGreen (1541) | □ | □ | ○ | ● | ● | 11 | ||||||||
5 | L96A1 (1324) | □ | □ | - | ● | 7 | |||||||||
6 | tora1217 (1978) | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 17 | ||||||
7 | satuma (1156) | □ | □ | - | ○ | 9 | |||||||||
8 | mac0400 (1225) | □ | □ | ● | 7 | ||||||||||
9 | glistening (1499) | □ | □ | ○ | ○ | 12 | |||||||||
10 | shochan1552 (1506) | ▲ | ▲ | 2 | |||||||||||
11 | Oshiruko02 (1502) | □ | □ | ○ | 9 | ||||||||||
12 | akemiyo (1378) | □ | □ | ○ | 9 |
最新の対局結果全て見る
2020/03/29 | akemiyo ○ - ● KeroGreen | 棋譜 | 対局 |
2020/03/23 | tora1217 ● - ○ Oshiruko02 | 棋譜 | 対局 |
2020/03/20 | kykz ● - ○ KeroGreen | 棋譜 | 対局 |
2020/03/18 | satuma ○ - ● L96A1 | 棋譜 | 対局 |
2020/03/17 | kykz ● - ○ glistening | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
タイトルは1位2位3位です
20日対局しないかたはしつかくです
20日対局しないかたはしつかくです