大会の全対局記録
2020/05/20 18:35 | tetoris123 | ○ - ● | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 13:27 | yoyoto | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 13:12 | DICKBRAZIL | ● - ○ | harumogu | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 11:30 | DICKBRAZIL | ● - ○ | TAMAGON113 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 11:29 | Jyouriku | ○ - ● | Teru_Nishiki | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 11:28 | poppcorn81 | ● - ○ | TAMAGON113 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 11:06 | mituru | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 10:57 | TAMAGON113 | ○ - ● | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 10:55 | mituru | △ - △ | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/20 10:28 | ZXCVB69 | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2020/05/19 17:56 | tetoris123 | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/05/19 14:01 | sonryu | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2020/05/19 13:45 | sonryu | ● - ○ | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2020/05/19 13:01 | sonryu | ● - ○ | TAMAGON113 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/19 12:48 | koshon | ● - ○ | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2020/05/19 12:21 | mizomizo | ○ - ● | TAMAGON113 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 21:40 | sonryu | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 18:42 | yoyoto | ○ - ● | sonryu | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 18:24 | sonryu | ○ - ● | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 17:59 | sonryu | ● - ○ | ZXCVB69 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 17:04 | koshon | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 17:01 | koshon | ○ - ● | sonryu | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 16:58 | byuta | ● - ○ | sonryu | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 16:39 | tetoris123 | ○ - ● | sonryu | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 16:36 | sonryu | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 16:29 | tetoris123 | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 11:01 | majinsakkara | ● - ○ | Kaerukun11221566 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/18 09:43 | DICKBRAZIL | ○ - ● | majinsakkara | 棋譜 | 対局 |
2020/05/16 20:59 | harumogu | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/05/16 19:33 | mizomizo | △ - △ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2020/05/16 14:20 | kokolemon | ○ - ● | Oshiruko78 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/16 09:25 | Kaerukun11221566 | ○ - ● | ZXCVB69 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/16 09:20 | tonyolii | ● - ○ | Kaerukun11221566 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 20:15 | Oshiruko78 | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 18:34 | mizomizo | ○ - ● | keizeau | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 15:57 | kokolemon | ○ - ● | keizeau | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 15:17 | Kaerukun11221566 | ● - ○ | koshon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 15:12 | koshon | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 13:07 | byuta | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 13:04 | DICKBRAZIL | ○ - ● | mituru | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 12:54 | koshon | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 10:00 | ZXCVB69 | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 09:50 | tonyolii | ● - ○ | ZXCVB69 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 09:38 | mizomizo | ○ - ● | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/14 11:50 | yoyoto | ○ - ● | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 16:10 | ZXCVB69 | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 13:52 | mituru | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 11:35 | yoyoto | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 11:26 | yoyoto | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 11:22 | yoyoto | ○ - ● | Kaerukun11221566 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 11:12 | byuta | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 11:05 | poppcorn81 | ● - ○ | byuta | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 11:01 | Jyouriku | ○ - ● | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:58 | mizomizo | ○ - ● | byuta | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:51 | poppcorn81 | ● - ○ | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:41 | Jyouriku | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:39 | poppcorn81 | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:33 | mituru | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:27 | mizomizo | ○ - ● | majinsakkara | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:19 | Kaerukun11221566 | ○ - ● | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:18 | Jyouriku | ○ - ● | majinsakkara | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:15 | majinsakkara | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 10:13 | Kaerukun11221566 | ○ - ● | mituru | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 09:57 | poppcorn81 | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 09:45 | mizomizo | ○ - ● | tonyolii | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 09:36 | kokolemon | ○ - ● | tonyolii | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 09:35 | Kaerukun11221566 | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 09:27 | Kaerukun11221566 | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 09:24 | Kaerukun11221566 | ○ - ● | byuta | 棋譜 | 対局 |
2020/05/13 09:16 | byuta | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/11 18:13 | harumogu | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 | (指定対局日時: 2020/05/11 09:00) |
2020/05/10 15:04 | harumogu | ○ - ● | yoyoto | 棋譜 | 対局 |
2020/05/08 21:29 | nobu459 | ● - ○ | kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/05 17:27 | harumogu | ● - ○ | nobu459 | 棋譜 | 対局 |
2020/04/26 07:50 | Kaerukun11221566 | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/04/22 10:52 | kokolemon | ○ - ● | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2020/04/21 21:33 | Jyouriku | ○ - ● | Kaerukun11221566 | 棋譜 | 対局 |
2020/04/21 21:09 | Kaerukun11221566 | ○ - ● | Teru_Nishiki | 棋譜 | 対局 |
2020/04/21 17:57 | kokolemon | ○ - ● | Teru_Nishiki | 棋譜 | 対局 |
2020/04/21 06:56 | harumogu | ● - ○ | Teru_Nishiki | 棋譜 | 対局 |
2020/04/07 19:43 | nobu459 | ● - ○ | mizomizo | 棋譜 | 対局 |
2020/04/06 09:46 | kokolemon | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2020/04/03 20:34 | mizomizo | ○ - ● | yoyoto | 棋譜 | 対局 |
2020/04/03 19:31 | mizomizo | ○ - ● | 622 | 棋譜 | 対局 |
2020/04/03 09:02 | mizomizo | ○ - ● | Teru_Nishiki | 棋譜 | 対局 |
2020/04/02 12:31 | mizomizo | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。