[English]
チェコ検疫混戦
大会情報
大会主催者: Asado (1199)
共同主催者: Bohemian (1252)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2020/04/01 10:00 ~ 2020/05/01 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/840
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/840/iframe">
共同主催者: Bohemian (1252)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2020/04/01 10:00 ~ 2020/05/01 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/840
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/840/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asado (1199) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||||
2 | GrayOne (1424) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 24 | ||||
3 | Bohemian (1252) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 26 | ||
4 | ANBU (1249) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 24 | ||
5 | Keiko (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||
6 | TheSquid (1213) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 13 | |||||||||
7 | RockPhill33 (1139) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 31 | |||
8 | JanGrim (1344) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 23 | |||||
9 | roman85213 (1025) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
10 | jirkabauma (1800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 38 | ||
11 | Zbynek (1800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||
12 | JourneyStep1 (1949) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 38 | ||
13 | TomBedea (1001) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | ||||
14 | Rychet25 (976) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 11 | |||||||
15 | Gnolod (1583) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 30 |
最新の対局結果全て見る
2020/05/01 | Zbynek ○ - ● Asado | 棋譜 | 対局 |
2020/04/30 | TomBedea ● - ○ Rychet25 | 棋譜 | 対局 |
2020/04/30 | GrayOne ○ - ● Rychet25 | 棋譜 | 対局 |
2020/04/30 | TomBedea ● - ○ RockPhill33 | 棋譜 | 対局 |
2020/04/30 | TomBedea ● - ○ TheSquid | 棋譜 | 対局 |